Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Pia Lundbergs tävlingar 2016 |
Förstasidan Tävlingar 2016 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | 2016 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
12 | mar | Hallandspremiären Medel | D50 | 3 160 | Ej Start | 17 | |||||
13 | mar | Hallandspremiären Lång | D50 | 4 060 | 44.05 | 36.10 | 10 | 18 | Silver | 10.51 | 74.87 |
19 | mar | OK Orion | D50 | 4 180 | 48.23 | 32.55 | 10 | 15 | Brons | 11.34 | 61.52 |
2 | apr | Anderstorps OK, medel | D50 | 3 280 | 36.35 | 33.01 | 3 | 16 | Guld | 11.09 | 81.89 |
9 | apr | Västboträffen | D50 | 3 050 | 30.08 | 26.21 | 6 | 11 | Silver | 9.53 | 77.72 |
10 | apr | Anebyorienteringen | D50 | 2 990 | 31.17 | 28.57 | 4 | 15 | Silver | 10.28 | 83.68 |
23 | apr | IK Hakarpspojkarna, lång | D50 | 4 850 | 61.17 | 56.16 | 3 | 10 | Guld | 12.38 | 81.15 |
24 | apr | IKHP | D50 | 3 590 | 65.20 | 47.12 | 7 | 8 | Silver | 18.12 | 62.94 |
30 | apr | Eksjö SOK | D50 | 3 010 | 37.10 | 31.15 | 3 | 7 | Silver | 12.21 | 72.57 |
5 | maj | OK Älme, Kölabodamedeln | D50 | 3 190 | 33.39 | 29.14 | 5 | 10 | Silver | 10.33 | 76.76 |
7 | maj | OK Gränsen, Hökensåsracet | D50 | 3 810 | 43.04 | 40.04 | 9 | 17 | Guld | 11.18 | 84.65 |
2 | jul | Tjoget | Str15 | 4 790 | 54.50 | 30.11 | 55 | 71 | 11.27 | 50.00 | |
16 | jul | Hallands 3-dagars E1 | D50 | 2 780 | 35.39 | 27.54 | 9 | 38 | Silver | 12.49 | 73.70 |
17 | jul | Hallands 3-dagars E2 | D50 | 4 040 | 58.00 | 41.34 | 16 | 38 | Silver | 14.21 | 67.49 |
18 | jul | Hallands 3-dagars E3 | D50 | 4 300 | 55.57 | 50.16 | 7 | 38 | Guld | 13.01 | 84.61 |
24 | jul | O-ringen E1 | D50K | 3 140 | 33.06 | 23.54 | 39 | 182 | Silver | 10.32 | 62.78 |
25 | jul | O-ringen E2 | D50K | 3 270 | 38.00 | 24.17 | 76 | 182 | Brons | 11.37 | 55.55 |
26 | jul | O-ringen E3 | D50K | 2 730 | 30.14 | 22.45 | 16 | 183 | Silver | 11.04 | 65.43 |
28 | jul | O-ringen E4 | D50K | 3 180 | 32.06 | 28.42 | 14 | 182 | Silver | 10.06 | 77.73 |
29 | jul | O-ringen E5 | D50K | 3 170 | 31.56 | 27.52 | 17 | 182 | Silver | 10.04 | 75.89 |
27 | aug | VM Publiktävling 5 | D50 | 4 040 | 55.40 | 41.01 | 21 | 54 | Silver | 13.47 | 70.23 |
28 | aug | VM Publiktävling 6 | D50 | 3 930 | 44.38 | 33.29 | 24 | 54 | Silver | 11.21 | 71.50 |
4 | sep | DM Stafett, Växjö OK | D45, Str 1 | 4 300 | 45.35 | 33.17 | 6 | 9 | Silver | 10.36 | 50.00 |
11 | sep | DM Lång, Torsås OK | D50 | 4 040 | 43.38 | 38.04 | 5 | 9 | Silver | 10.48 | 76.60 |
18 | sep | Tenhults SOK | D50 | 2 770 | 38.29 | 35.57 | 2 | 6 | Silver | 13.54 | 79.76 |
1 | okt | Vetlanda OL-sport Cup, medel | D50 | 3 190 | 36.49 | 30.01 | 5 | 10 | Silver | 11.32 | 72.05 |
8 | okt | 25-mannastafetten | Str 3 | 4 400 | 38.13 | 26.40 | 514 | 1488 | 8.41 | 50.00 | |
9 | okt | 25mannakorten | D50 | 3 200 | 42.35 | 28.04 | 27 | 68 | Brons | 13.18 | 63.27 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2016 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 651.19 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |