Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Jessica Elmerssons tävlingar 2012 |
Förstasidan Tävlingar 2012 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | 2012 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
3 | mar | Pan-Kristianstad | Öppen 5 | 3 270 | 39.33 | 28.57 | 11 | 41 | 12.06 | 53.76 | |
4 | mar | Pan-Kristianstad | Öppen 5 | 3 600 | 41.52 | 35.24 | 12 | 42 | Brons | 11.38 | 62.14 |
11 | mar | Hallandspremiären, långdist... | ÖM5 | 3 590 | 39.23 | 32.24 | 10 | 44 | Brons | 10.58 | 60.57 |
24 | mar | Vårracet, medeldistans | ÖM5 | 3 000 | 30.59 | 23.59 | 3 | 27 | Brons | 10.20 | 55.94 |
25 | mar | OK Orion, Vårracet | ÖM5 | 3 600 | 35.47 | 26.48 | 3 | 21 | Brons | 9.56 | 53.54 |
31 | mar | Vårtriss Medel | D40 | 3 490 | 58.42 | 31.16 | 6 | 7 | 16.49 | 45.98 | |
1 | apr | Vårtriss Lång | D40 | 5 010 | 70.18 | 43.50 | 10 | 12 | 14.02 | 55.69 | |
8 | apr | Nybro OK | D40 | 3 650 | 44.33 | 31.44 | 15 | 18 | Silver | 12.12 | 64.99 |
9 | apr | Nybro OK | ÖM5 | 3 110 | 36.48 | 33.19 | 3 | 33 | Brons | 11.50 | 65.96 |
22 | apr | SSM Publik söndag | ÖM5 | 3 160 | 34.50 | 29.18 | 4 | 32 | Brons | 11.01 | 61.21 |
29 | apr | SOK Aneby | ÖM5 | 3 500 | 36.38 | 28.52 | 2 | 39 | Brons | 10.28 | 57.78 |
1 | maj | IKHP / IK Vista | ÖM7 | 2 930 | 35.20 | 26.37 | 7 | 31 | Brons | 12.04 | 54.75 |
17 | maj | EOC Tour 1, IFK Mora/OK Kåre | ÖM5-2 | 3 400 | 34.57 | 25.10 | 19 | 64 | 10.17 | 53.66 | |
18 | maj | EOC Tour 2, IFK Mora/OK Kåre | ÖM5-2 | 3 340 | 34.51 | 23.29 | 17 | 73 | 10.26 | 50.39 | |
19 | maj | EOC Tour 3, IFK Mora/OK Kåre | ÖM5-2 | 3 610 | 36.17 | 29.50 | 10 | 55 | Brons | 10.03 | 60.99 |
20 | maj | EOC Tour 4, IFK Mora/OK Kåre | ÖM5-2 | 3 710 | 38.00 | 28.08 | 9 | 37 | Brons | 10.15 | 54.16 |
30 | jun | Dackefejden dag 1 | ÖM5 | 3 080 | 45.40 | 30.35 | 4 | 15 | 14.50 | 47.09 | |
1 | jul | Dackefejden dag 2 | ÖM5 | 3 520 | 46.34 | 41.56 | 5 | 18 | Brons | 13.14 | 63.90 |
6 | jul | Tjoget | Str 12 | 2 730 | 26.02 | 17.44 | 27 | 77 | 9.32 | 50.00 | |
10 | jul | Tjust 2-dagars, dag 1 | ÖM5 | 3 920 | 45.36 | 41.13 | 4 | 25 | Brons | 11.38 | 65.11 |
13 | jul | Hallands 3-dagars, E1 | D40M | 2 630 | 30.21 | 30.21 | 1 | 19 | Silver | 11.32 | 71.15 |
14 | jul | Hallands 3-dagars, E2 | D40M | 3 220 | 51.05 | 47.46 | 4 | 18 | Silver | 15.52 | 66.37 |
15 | jul | Hallands 3-dagars, E3 | D40M | 3 130 | 43.54 | 38.32 | 6 | 17 | Silver | 14.02 | 62.11 |
22 | jul | O-Ringen, Etapp 1 | D40M | 3 500 | 42.29 | 33.24 | 19 | 144 | Brons | 12.08 | 59.80 |
23 | jul | O-Ringen, Etapp 2 | D40M | 3 000 | 33.57 | 29.19 | 10 | 144 | Silver | 11.19 | 65.68 |
24 | jul | O-Ringen, Etapp 3 | D40M | 3 400 | 31.16 | 27.18 | 5 | 147 | Silver | 9.12 | 66.41 |
26 | jul | O-Ringen, Etapp 4 | D40M | 3 690 | 39.52 | 29.06 | 19 | 136 | Brons | 10.48 | 55.48 |
27 | jul | O-Ringen, Etapp 5 | D40M | 3 690 | 45.37 | 38.33 | 7 | 147 | Silver | 12.22 | 64.28 |
4 | aug | U10milamedeln | ÖM5 | 3 270 | 31.14 | 26.16 | 5 | 39 | Brons | 9.33 | 61.67 |
5 | aug | U10milalången | ÖM5 | 3 510 | 33.51 | 28.42 | 6 | 45 | Brons | 9.39 | 62.47 |
17 | aug | Landsbro IF, Dag-Njudung | D35 | 3 690 | 37.07 | 34.50 | 2 | 7 | Brons | 10.04 | |
18 | aug | Sprint-DM Vaggeryd/Skilling... | D40 | 2 220 | 17.42 | 13.04 | 14 | 18 | 7.58 | 67.37 | |
18 | aug | DM Natt Småland | ÖM3 | 3 450 | 35.23 | 27.11 | 8 | 19 | Brons | 10.15 | 54.66 |
1 | sep | Torsås OK | D40 | 3 530 | 38.01 | 28.41 | 11 | 24 | Silver | 10.46 | 69.74 |
2 | sep | DM-stafett Kalmar OK | D35, str 3 | 4 000 | 49.30 | 37.41 | 7 | 10 | Silver | 12.22 | 50.00 |
23 | sep | Bauertrampet, Jönköpings OK | D40 | 4 540 | Ej Start | 11 | |||||
29 | sep | Nässjö OK/Bodafors OK | D40 | 5 080 | 62.27 | 50.41 | 3 | 9 | Silver | 12.18 | 71.24 |
30 | sep | Nässjö OK/Bodafors OK | D40 | 3 050 | 34.28 | 30.32 | 3 | 5 | Guld | 11.18 | 74.55 |
7 | okt | 25-mannakorten | D40 | 3 490 | 40.30 | 27.29 | 34 | 83 | Brons | 11.36 | 65.47 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2012 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 552.79 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |