Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Stina Johanssons tävlingar 2012 |
Förstasidan Tävlingar 2012 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | 2012 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
30 | mar | Vårtriss Natt | D12 | 2 250 | 17.29 | 12.41 | 6 | 7 | 7.46 | 62.62 | |
31 | mar | Vårtriss Medel | D12 | 2 260 | 23.13 | 18.41 | 7 | 11 | 10.16 | 71.49 | |
1 | apr | Vårtriss Lång | D12 | 3 020 | 30.17 | 21.12 | 11 | 15 | 10.02 | 63.30 | |
8 | apr | Nybro OK | D12 | 2 510 | 29.24 | 20.25 | 11 | 21 | 11.43 | 63.83 | |
15 | apr | Växjö OK | D12 | 2 930 | 30.45 | 23.41 | 9 | 22 | 10.30 | 70.92 | |
22 | apr | OK Njudung | D12 | 3 020 | 31.25 | 24.52 | 5 | 12 | 10.24 | 70.70 | |
28 | apr | OK Gränsen | D12L | 4 270 | 50.18 | 33.54 | 16 | 18 | 11.47 | 61.49 | |
1 | maj | IKHP / IK Vista | D12 | 2 890 | 26.34 | 21.08 | 5 | 15 | 9.12 | 71.90 | |
5 | maj | 10-mila | Ungdom str 2 | 3 690 | 32.58 | 27.19 | 286 | 8.56 | 50.00 | ||
6 | maj | SOK VIljan | D12 | 2 600 | Ej Start | 5 | |||||
9 | maj | U-serien nr 1 OK Bävern | D14 | 3 020 | 43.26 | 34.00 | 2 | 4 | 14.23 | ||
12 | maj | Lämmeltåget | Klass A, str 3 | 1 800 | 11.39 | 10.39 | 5 | 14 | 6.28 | 50.00 | |
17 | maj | EOC Tour 1, IFK Mora/OK Kåre | D12-2 | 2 960 | 29.17 | 17.13 | 34 | 53 | 9.54 | 56.02 | |
18 | maj | EOC Tour 2, IFK Mora/OK Kåre | D12-2 | 2 590 | 30.53 | 14.34 | 44 | 56 | 11.55 | 45.02 | |
19 | maj | EOC Tour 3, IFK Mora/OK Kåre | D12-2 | 2 600 | 29.31 | 18.21 | 34 | 53 | 11.21 | 59.21 | |
20 | maj | EOC Tour 4, IFK Mora/OK Kåre | D12-2 | 2 490 | 31.43 | 16.49 | 37 | 47 | 12.44 | 50.30 | |
3 | jun | Sommarlandssprinten, IK Gan... | D12 | 1 700 | 16.52 | 11.49 | 19 | 67 | 9.55 | 67.22 | |
7 | jun | DM Sprintstafett IKHP | D12, str 2 | 2 000 | 9.17 | 6.43 | 4 | 14 | 4.38 | ||
6 | jul | Tjoget | Str 3 | 2 240 | 14.31 | 11.09 | 53 | 77 | 6.29 | 50.00 | |
10 | jul | Tjust 2-dagars, dag 1 | D12 | 2 990 | 41.41 | 31.49 | 6 | 20 | 13.56 | 70.01 | |
22 | jul | O-Ringen, Etapp 1 | D12 | 3 000 | 34.31 | 19.35 | 97 | 170 | 11.30 | 55.48 | |
23 | jul | O-Ringen, Etapp 2 | D12 | 2 400 | 30.50 | 17.59 | 45 | 170 | 12.51 | 57.04 | |
24 | jul | O-Ringen, Etapp 3 | D12 | 2 800 | 22.20 | 17.58 | 41 | 171 | 7.59 | 78.71 | |
26 | jul | O-Ringen, Etapp 4 | D12 | 2 420 | 29.17 | 17.50 | 99 | 170 | 12.06 | 59.56 | |
27 | jul | O-Ringen, Etapp 5 | D12 | 3 070 | 34.04 | 22.57 | 70 | 171 | 11.06 | 65.89 | |
4 | aug | Ungdomens 10-mila | HD18, str 5 | 2 600 | 20.43 | 12.63 | 95 | 147 | 7.58 | 50.00 | |
4 | aug | Ungdomens 10-mila | HD12, str 2 | 2 300 | 16.31 | 14.51 | 19 | 97 | 7.11 | 50.00 | |
11 | aug | Boxholms OK | D12 | 3 300 | 34.06 | 26.08 | 9 | 21 | 10.20 | 70.42 | |
17 | aug | Landsbro IF, Dag-Njudung | D12 | 2 280 | 25.29 | 25.29 | 1 | 2 | 11.11 | ||
18 | aug | Sprint-DM Vaggeryd/Skilling... | D12 | 1 560 | 10.57 | 8.28 | 12 | 22 | 7.01 | 71.24 | |
18 | aug | DM Natt Småland | D12 | 2 430 | 23.06 | 15.14 | 10 | 12 | 9.30 | 58.89 | |
1 | sep | Torsås OK | D12 | 2 500 | 23.49 | 17.22 | 13 | 24 | 9.32 | 67.42 | |
2 | sep | DM-stafett Kalmar OK | H12, str 2 | 2 000 | 17.21 | 15.26 | 11 | 25 | 8.41 | 50.00 | |
9 | sep | DM Lång Eksjö SOK | D12 | 2 740 | 30.01 | 22.04 | 12 | 25 | 10.57 | 68.09 | |
23 | sep | Bauertrampet, Jönköpings OK | D12 | 2 960 | 31.45 | 22.45 | 9 | 22 | 10.44 | 65.99 | |
28 | sep | Nässjö OK, nattsprint | D12 | 2 000 | 15.32 | 10.55 | 11 | 14 | 7.46 | 63.34 | |
29 | sep | Nässjö OK/Bodafors OK | D12 | 2 740 | 25.42 | 18.19 | 12 | 22 | 9.23 | 65.65 | |
30 | sep | Nässjö OK/Bodafors OK | D12 | 2 300 | 20.10 | 15.34 | 2 | 7 | 8.46 | 66.63 | |
7 | okt | 25-mannakorten | D12 | 2 770 | 28.57 | 18.33 | 28 | 71 | 10.27 | 61.57 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2012 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 575.39 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |