Resultatservice
Nicklas Ottossons tävlingar 2001
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | apr | Nybro OK | H16 | 5 350 | 75.41 | 39.16 | 20 | 26 | 14.09 | 47.19 | |
8 | apr | Nybro OK, kort | H16 | 3 400 | 97.01 | 23.01 | 25 | 27 | 28.32 | 21.85 | |
14 | apr | Bodafors OK | H16 | 4 870 | Felstämp | 42.52 | 21 | ||||
16 | apr | Jönöpings OK | H16 | 5 280 | 70.42 | 38.43 | 33 | 49 | 13.23 | 50.29 | |
22 | apr | Kexholms SK | H16 | 5 100 | 46.17 | 44.08 | 4 | 12 | 9.05 | 85.82 | |
5 | maj | OK Njudung | H16 | 5 030 | 45.20 | 32.20 | 27 | 50 | 9.01 | 65.19 | |
6 | maj | Eksjö SOK | H16 | 4 850 | 58.09 | 35.47 | 19 | 32 | 11.59 | 55.88 | |
26 | jun | Idre SK, 3-dagars E1 | H16 | 86.10 | 34.04 | 58 | 68 | 36.58 | |||
27 | jun | Idre SK, 3-dagars E2 | H16 | 37.42 | 22.09 | 44 | 69 | 53.88 | |||
28 | jun | Idre SK, E3, Jaktstart | H16 | 45.54 | 29.30 | 34 | 64 | ||||
18 | aug | Anderstorps OK | H16 | 4 900 | 48.45 | 35.01 | 26 | 42 | 9.57 | 65.65 | |
1 | sep | Värend GN, kort-DM | H16 | 3 690 | 49.40 | 28.13 | 26 | 35 | 13.28 | 51.63 | |
9 | sep | Nässjö OK, kort | H16 | 3 420 | Ej Start | 32.38 | 7 | ||||
16 | sep | Alstermo IF | H16 | 5 300 | 59.15 | 41.27 | 28 | 32 | 11.11 | 63.46 | |
5 | okt | Eksjö SOK, nattt | H16 | 4 860 | Felstämp | 33.18 | 34 | ||||
6 | okt | Eksjö SOK, U-cup | H16 | 5 000 | 45.34 | 26.14 | 39 | 41 | 9.07 | 52.81 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2001
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 494.32 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |