Resultatservice
Poängpriset 2001
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göran Karlsson | 724.35 | 45 | 45 | 45 | 10 | 6 | 6 | - | - | - |
2. | Sven-Olof Hultgren | 679.18 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - |
3. | Henrik Adolfsson | 676.20 | 25 | 25 | 25 | 1 | 3 | - | - | - | - |
4. | Sara Adolfsson | 676.02 | 23 | 23 | 23 | 2 | - | 1 | - | - | - |
5. | Gustav Adolfsson | 654.41 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
6. | Martin Schagerlind | 654.21 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | - | - | - | - |
7. | Hanna Adolfsson | 652.48 | 19 | 19 | 19 | - | 1 | 1 | - | - | - |
8. | Evert Johansson | 649.53 | 8 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
9. | Harald Magnusson | 630.56 | 12 | 12 | 12 | - | 1 | - | - | - | - |
10. | Alf Malmgren | 628.75 | 13 | 13 | 13 | - | 3 | 2 | - | - | - |
11. | Astrid Svensson | 626.37 | 17 | 17 | 17 | - | 1 | 2 | - | - | - |
12. | Rickard Holm | 626.06 | 13 | 13 | 13 | 1 | - | 2 | - | - | - |
13. | Johan Schagerlind | 625.49 | 21 | 21 | 21 | - | 1 | - | - | - | - |
14. | Bo Turesson | 583.95 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - |
15. | Robin Schagerlind | 573.53 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
16. | Tom Johansson | 571.27 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
17. | Beatrice Gustavsson | 559.91 | 12 | 12 | 12 | - | 1 | - | - | - | - |
18. | Stefan Adolfsson | 548.73 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
19. | Jan Blomqvist | 547.91 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
20. | Inger Schagerlind | 545.65 | 14 | 14 | 14 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
21. | Rune Thuresson | 542.93 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
22. | Ove Johansson | 535.08 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
23. | Kjäll Ottosson | 529.91 | 9 | 9 | 9 | 2 | - | 3 | - | - | - |
24. | Egon Gustavsson | 520.57 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
25. | Siv Valdmaa | 517.45 | 7 | 7 | 7 | - | - | 2 | - | - | - |
26. | Rasmus Johansson | 516.14 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
27. | Stig Hultgren | 515.18 | 7 | 7 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - |
28. | Nicklas Ottosson | 494.32 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
29. | Sara Schagerlind | 492.17 | 9 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
30. | Stig Adolfsson | 469.15 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
31. | Ann-Charlotte Adolfsson | 442.72 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - |
32. | Tomas Svensson | 414.78 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
33. | Oscar Gustavsson | 402.66 | 14 | 14 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - |
34. | Emmy Johansson | 400.00 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
Markus Ottosson | 400.00 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
36. | Gunnar Holm | 390.18 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - |
37. | Joel Magnusson | 377.85 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
38. | Elam Karlsson | 368.14 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
39. | Pia Lundberg | 357.21 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
40. | Johanna Magnusson | 341.96 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
41. | Frida Johansson | 321.59 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
42. | Mikael Öhrn | 308.64 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
43. | Stig Thuresson | 217.10 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
44. | Elin Nilsson | 209.95 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
45. | Hanna Karlsson | 200.00 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Nike Albers | 200.00 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
47. | Bernt Johansson | 195.30 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
48. | Agneta Holm | 193.52 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
49. | Thomas Albers | 187.26 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
50. | Hjert-Inge Ottosson | 181.97 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
51. | Mikael Albers | 150.49 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
52. | Ingrid Adolfsson | 141.59 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
53. | Göran Lindell | 122.93 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
54. | Fredrik Josefsson | 90.96 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
55. | Evy Almqvist | 80.37 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
56. | Jennie Holm | 79.49 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
57. | Matilda Fröding | 75.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
58. | Roland Ottosson | 62.49 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
59. | Åke Ericsson | 61.45 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
60. | Stefan Karlsson | 58.60 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
61. | Emil Hulten | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Felix Nilsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Jessica Kihlberg | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Petra Kihlberg | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Sofi Blomqvist | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Tim Johansson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
67. | Kristie Wella | 49.46 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
68. | Arvid Lindell | 48.99 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
69. | Ivan Karlsson | 46.25 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
70. | Jonathan Bladh | 45.96 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2001 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2001 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.