Resultatservice
Inger Schagerlinds tävlingar 2003
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | mar | Spring Cup | D 50 A | 4 000 | 51.29 | 31.49 | 18 | 23 | 12.52 | 57.12 | |
12 | apr | FK Herkules | D45 MOTION | 2 190 | 38.22 | 34.53 | 2 | 5 | Silver | 17.31 | 63.64 |
13 | apr | OK Landehof | Öppen 4 | 3 580 | 55.48 | 43.57 | 8 | 42 | Brons | 15.35 | 62.07 |
20 | apr | Bredaryds SOK | D45 MOTION | 2 610 | 36.20 | 27.50 | 4 | 6 | Brons | 13.55 | 54.12 |
21 | apr | Bredaryds SOK | D45 Motion | 3 770 | 66.12 | 55.16 | 7 | 12 | Silver | 17.34 | 59.44 |
4 | maj | SOK Aneby | D45 MOTION | 3 470 | 44.53 | 37.20 | 3 | 7 | Silver | 12.56 | 58.73 |
10 | maj | Växjö OK | D45 MOTION | 3 520 | 55.35 | 37.17 | 5 | 6 | Brons | 15.47 | 47.45 |
1 | jun | Kort-KM, Västervik | D40 | 2 200 | 32.19 | 32.19 | 1 | 4 | Brons | 14.41 | |
20 | jul | O-ringen Uddevalla, E1 | D50 Motion | 3 300 | 55.06 | 41.03 | 9 | 113 | Brons | 16.42 | 55.15 |
21 | jul | O-ringen Uddevalla, E2 | D50 Motion | 3 120 | 58.29 | 39.45 | 23 | 112 | Brons | 18.45 | 50.58 |
22 | jul | O-ringen Uddevalla, E3 | D50 Motion | 2 650 | 35.40 | 23.52 | 20 | 112 | Brons | 13.28 | 49.84 |
24 | jul | O-ringen Uddevalla, E4 | D50 Motion | 2 310 | 39.58 | 35.02 | 9 | 112 | Silver | 17.18 | 64.36 |
25 | jul | O-ringen Uddevalla, E5 | D50 Motion | 3 050 | 45.37 | 34.00 | 11 | 78 | 14.57 | ||
17 | aug | Växjö AIS | D45 Motion | 3 100 | 42.39 | 36.23 | 2 | 3 | Silver | 13.45 | 59.71 |
24 | aug | OK Gisle | D45 Motion | 3 580 | 51.32 | 43.32 | 4 | 8 | Silver | 14.24 | 59.63 |
30 | aug | Kort-DM, Alstermo IF | D50 | 2 450 | 41.27 | 24.52 | 14 | 16 | 16.55 | 54.99 | |
13 | sep | Skillingaryds FK | Öppen 4 | 3 150 | 43.38 | 23.21 | 10 | 18 | 13.51 | 41.14 | |
14 | sep | SOL Tranås | Öppen 4 | 3 680 | 58.18 | 35.53 | 12 | 16 | 15.51 | 47.16 | |
21 | sep | Norrhults SOK | D45 MOTION | 3 500 | 54.36 | 52.41 | 3 | 5 | Silver | 15.36 | 67.54 |
28 | sep | Hässleby SOK | D50 | 3 760 | 58.01 | 43.13 | 3 | 3 | Silver | 15.26 | 67.04 |
11 | okt | 25-manna | Str 4 | 2 210 | 18.28 | 10.05 | 1181 | 1320 | 8.21 | ||
12 | okt | Annebergs GIF | D50 | 3 630 | 53.56 | 35.57 | 9 | 11 | Brons | 14.51 | 60.99 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2003
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 504.98 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |