Resultatservice

Rune Thuressons tävlingar 2006

Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | 2006 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24
DatumTävlingKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
24mar Spring Cup Nattsprint H45A 4 300 63.22 32.15 29 36 14.44 46.30
25mar Spring Cup H45A 6 500 49.52 39.24 27 65 7.40 72.11
15apr SOK Aneby H45 6 480 55.13 40.54 14 29 Silver 8.31 67.16
17apr SOL Tranås H45 6 040 64.21 44.32 18 33 Brons 10.39 62.78
19apr Slingnatta, IKHP H45 5 590 72.53 48.21 6 8 Brons 13.02 59.71
22apr OK Stigen, P&K Cup H45 6 270 55.37 45.44 12 22 Silver 8.52 74.51
6maj Eksjö SOK H45 3 390 32.44 21.40 14 25 Brons 9.39 60.09
7maj Eksjö SOK ÖPPEN 5 3 990 38.05 38.05 1 25 Brons 9.33 75.50
9aug Njudungsmästerskap dag, OKN H45 5 590 58.07 46.07 4 6 Brons 10.24
13aug Växjö OK H45 6 210 67.03 43.05 7 9 10.48 57.83
19aug Nässjö OK H45 3 470 34.14 23.39 11 28 Brons 9.52 62.68
20aug Nässjö OK Öppen 5 3 760 33.40 32.38 2 35 Brons 8.57 73.18
27aug Alstermo IF, DM-lång H45 6 010 64.22 39.50 25 30 10.43 56.20
1sep Bottnaryds IF, Natt-DM H45 5 080 61.49 41.38 14 14 Brons 12.10 60.61
10sep Vaggeryds SOK H45 6 140 60.31 43.12 12 16 Silver 9.51 64.25
8okt Hässleby SOK H45 3 760 49.11 33.38 6 16 Brons 13.05 61.55
15okt Annebergs GIF H45 3 420 32.35 23.42 9 16 Silver 9.32 65.46

Personlig statistik


Antal anmälda:17 tävlingar
Antal startande:17 tävlingar
Antal fullföljda:17 tävlingar
Medelbanlängd:5 059 meter
Medel km-tid:10.23 min/km

thuresson_rune.gif Rune Thuresson sprang sin längsta bana vid Hylte OK, Lång-DM, 2 nov 2003. Banan mätte 12300 m och Rune hade en km-tid på 8.43 min/km.

Poängpriset 2006


Årets 8 bästa resultat:
7 maj Eksjö SOK  75.50
22 apr OK Stigen, P&K Cup  74.51
20 aug Nässjö OK  73.18
25 mar Spring Cup  72.11
15 apr SOK Aneby  67.16
15 okt Annebergs GIF  65.46
10 sep Vaggeryds SOK  64.25
17 apr SOL Tranås  62.78

Totalpoäng: 554.95 poäng

Topp 5:
1. Göran Karlsson719.57
2. Siv Valdmaa708.53
3. Astrid Svensson694.01
4. Beatrice Gustavsson655.98
5. Bo Turesson621.25
16. Rune Thuresson554.95

Fullständig lista