Resultatservice
Poängpriset 2006
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göran Karlsson | 719.57 | 41 | 41 | 41 | 5 | 8 | 5 | 15 | 11 | 3 |
2. | Siv Valdmaa | 708.53 | 14 | 14 | 14 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 |
3. | Astrid Svensson | 694.01 | 20 | 20 | 20 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 |
4. | Beatrice Gustavsson | 655.98 | 21 | 21 | 21 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
5. | Bo Turesson | 621.25 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 1 | 10 | 2 |
6. | Johan Schagerlind | 618.41 | 16 | 16 | 16 | 1 | - | - | 3 | 7 | - |
7. | Martin Schagerlind | 617.97 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | - | 2 | 9 | 1 |
8. | Evert Johansson | 611.37 | 10 | 10 | 10 | - | - | 1 | 1 | 7 | - |
9. | Egon Gustavsson | 599.09 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | - | 2 | 10 | 2 |
10. | Pia Lundberg | 591.70 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 2 | 5 | - |
11. | Harald Magnusson | 585.33 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 1 | 5 | - |
12. | Stefan Adolfsson | 582.57 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 5 | 1 |
13. | Ivan Karlsson | 579.98 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 |
14. | Emmy Johansson | 572.58 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
15. | Gustav Adolfsson | 566.05 | 8 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16. | Rune Thuresson | 554.95 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | - | - | 4 | 8 |
17. | Jan Blomqvist | 552.65 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1 | - | 8 | 1 |
18. | Oscar Gustavsson | 534.65 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |
19. | Tom Johansson | 532.14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 1 |
20. | Robin Schagerlind | 508.42 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 3 | 2 |
21. | Inger Schagerlind | 474.95 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 3 | 5 |
22. | Sara Adolfsson | 473.62 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
23. | Rickard Josefsson | 454.17 | 12 | 12 | 12 | - | 1 | - | - | - | - |
24. | Sven-Olof Hultgren | 443.13 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
25. | Frida Johansson | 411.74 | 7 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
26. | Sara Schagerlind | 411.54 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
27. | Ludwig Gustavsson | 404.39 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
28. | Susanne Karlsson | 373.58 | 8 | 8 | 8 | - | 1 | - | - | - | 2 |
29. | Gunnar Holm | 355.52 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
30. | Evy Almqvist | 353.40 | 10 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
31. | Emil Johansson | 348.21 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
32. | Bernt Johansson | 342.35 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
33. | Ingrid Adolfsson | 303.23 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
34. | Arne Berg | 245.10 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
35. | Hanna Adolfsson | 244.27 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
36. | Stig Adolfsson | 165.50 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
37. | Stig Hultgren | 141.13 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
38. | Henrik Adolfsson | 133.53 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
39. | Agneta Holm | 133.06 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
40. | Johanna Magnusson | 106.39 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
41. | Maud Gustavsson | 103.61 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
42. | Oliwer Lundberg | 100.92 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
43. | Helmer Oskarsson | 86.23 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
44. | Kjäll Ottosson | 77.77 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
45. | Jennie Holm | 69.02 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
46. | Anna Adolfsson | 68.84 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
47. | Rickard Holm | 67.71 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
48. | Anders Henriksson | 66.85 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
49. | Joel Magnusson | 65.62 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
50. | Markus Ottosson | 60.95 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
51. | Gert Westerdahl | 57.62 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
52. | Jan Broman | 55.69 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
53. | Isabelle Edman | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
54. | Bernt Karlsson | 48.33 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
55. | Harry Andreasson | 43.35 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
56. | Rasmus Lundberg | 36.86 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
57. | Ann-Charlotte Adolfsson | 35.98 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2006 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2006 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.