Resultatservice
Agnes Maxsons tävlingar 2008
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | apr | OK Bävern | U1 | 2 120 | 38.56 | 25.54 | 4 | 9 | 18.22 | 47.33 | |
4 | maj | Nässjö OK/Bodafors OK | U1 | 1 960 | 24.20 | 10.50 | 12 | 19 | 12.25 | 33.24 | |
17 | maj | Lämmeltåget, Aneby SOK | Klass B, Lag 2, str 2 | 1 500 | 24.52 | 7.56 | 23 | 23 | 16.35 | ||
14 | aug | IFK Sävsjö, Njudungsmästers... | D10 | 2 100 | 38.55 | 29.32 | 3 | 3 | 18.32 | ||
23 | aug | Blåbärskavlen | Klass 2-2, str 2 | 2 600 | 31.39 | 14.15 | 20 | 23 | 12.10 | ||
14 | sep | DM Stafett IKHP | Prop 1 -16, str 2 | 1 800 | 28.15 | 16.16 | 9 | 10 | 15.42 | ||
20 | sep | Lidköpings VSK | D10 | 2 370 | 22.22 | 13.01 | 32 | 52 | 9.26 | 54.61 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2008
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 135.18 poäng (Motsvarar 360.48 p för 8 tävlingar) |
Topp 5:
Fullständig lista |