Resultatservice
Poängpriset 2008
| Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beatrice Gustavsson | 735.54 | 30 | 30 | 30 | 4 | - | 2 | 9 | 15 | 1 |
| 2. | Oliwer Lundberg | 734.67 | 24 | 24 | 24 | 7 | 7 | 1 | - | - | - |
| 3. | Rasmus Lundberg | 727.69 | 24 | 24 | 24 | 6 | 5 | 3 | - | - | - |
| 4. | Göran Karlsson | 715.83 | 43 | 43 | 43 | 9 | 7 | 8 | 19 | 13 | 1 |
| 5. | Pia Lundberg | 616.69 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1 | - | 11 | 1 |
| 6. | Bo Turesson | 609.53 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - |
| 7. | Harald Magnusson | 605.42 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 9 | - |
| 8. | Evert Johansson | 600.07 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 11 | 3 |
| 9. | Oscar Gustavsson | 573.76 | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Martin Schagerlind | 567.50 | 16 | 16 | 16 | - | 1 | - | - | 10 | 3 |
| 11. | Rune Thuresson | 565.80 | 17 | 17 | 17 | - | - | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 12. | Astrid Svensson | 565.15 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 1 |
| 13. | Johan Schagerlind | 551.57 | 16 | 16 | 16 | - | - | 2 | - | 8 | 5 |
| 14. | Emil Johansson | 544.19 | 16 | 16 | 16 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 15. | Egon Gustavsson | 540.83 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | 5 | 7 |
| 16. | Jessica Elmersson | 516.16 | 18 | 18 | 18 | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
| 17. | Stina Johansson | 507.12 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 18. | Ludwig Gustavsson | 505.21 | 20 | 20 | 20 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 19. | Henrik Adolfsson | 483.01 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 20. | Per Lundberg | 481.69 | 21 | 21 | 21 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| 21. | Mikael Öhrn | 481.51 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 22. | Stefan Adolfsson | 480.11 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 23. | Robin Öhrn | 478.53 | 17 | 17 | 17 | 2 | - | 1 | - | - | 5 |
| 24. | Frida Johansson | 459.84 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Inger Schagerlind | 456.64 | 9 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| 26. | Rickard Josefsson | 451.81 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| 27. | Sara Adolfsson | 440.17 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
| 28. | Ingrid Adolfsson | 417.85 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
| 29. | Maud Gustavsson | 402.17 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Linus Lundberg | 400.07 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 31. | Jan Blomqvist | 391.32 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 32. | Gunnar Holm | 388.07 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 33. | Magnus Thor | 380.47 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
| 34. | Gustav Adolfsson | 372.98 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 |
| 35. | Robin Schagerlind | 347.00 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 1 | - |
| 36. | Stig Adolfsson | 346.87 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Hanna Adolfsson | 337.98 | 6 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 38. | Tom Johansson | 330.39 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 39. | Emmy Johansson | 302.10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Sara Schagerlind | 258.98 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Josefine Sandberg | 242.82 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Bernt Johansson | 241.95 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| 43. | Anna Adolfsson | 239.72 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 44. | Anders Henriksson | 226.45 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| 45. | Ann-Charlotte Adolfsson | 188.53 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Agneta Holm | 180.28 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 47. | Alexandra Sandberg | 169.44 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 48. | Siv Valdmaa | 142.22 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| 49. | Stig Hultgren | 137.76 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 50. | Agnes Maxson | 135.18 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 51. | Ida G Hultgren | 114.08 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 52. | Ivan Karlsson | 110.65 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 53. | Sandra Öhrn | 109.38 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 54. | Ida Lia | 107.19 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 55. | Johanna Maxson | 104.23 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 56. | Josef Maxson | 103.33 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 57. | Alma Maxson | 100.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 58. | Susanne Karlsson | 96.12 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 59. | Mikael Karlsson | 81.93 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 60. | Joel Rudberg | 75.45 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 61. | Ulrika Rudberg | 69.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 62. | Mona Ottosson | 60.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 63. | Kjäll Ottosson | 56.40 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 64. | Pernilla Hultgren | 55.84 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 65. | Nicklas Ottosson | 54.10 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 66. | William Rudberg | 53.65 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 67. | Hanna Aspengren | 50.04 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 68. | Aron Rudberg | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Elias Rudberg | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Isabelle Edman | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 71. | Johanna Magnusson | 48.66 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 72. | Markus Öhrn | 47.36 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 73. | Matilda Augustsson | 43.48 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 74. | Joel Magnusson | 42.85 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 75. | Alexander Augustsson | 40.29 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 76. | Isak Ottosson | 36.33 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 77. | Charlie Johansson | 25.35 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2008 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2008 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.