Resultatservice
Björn Davidssons tävlingar 2013
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | mar | Kattegattnatt | ÖM5 | 3 020 | 34.54 | 25.48 | 10 | 19 | 11.33 | 51.52 | |
9 | mar | Halmstads OK | H35 | 4 360 | 42.02 | 35.34 | 6 | 11 | Silver | 9.38 | 73.30 |
10 | mar | OK Lindena | H35 | 7 230 | 108.31 | 61.33 | 8 | 10 | 15.01 | 48.79 | |
5 | apr | OK Bävern, Njudungsm. natt | H21 | 5 250 | 53.44 | 47.16 | 3 | 3 | Brons | 10.14 | |
13 | apr | Växjö OK | H35 | 4 650 | 61.27 | 61.27 | 1 | 4 | Guld | 13.13 | 79.52 |
21 | apr | Gällstadsbygdens SOK | H35 | 4 330 | 50.49 | 33.44 | 6 | 7 | Brons | 11.44 | 55.56 |
27 | apr | Kalmar OK | H35 | 8 010 | 86.29 | 56.36 | 4 | 5 | 10.48 | 53.20 | |
28 | apr | Torsås OK | H35 | 8 050 | Felstämp | 2 | |||||
1 | maj | OK Älme | H35 | 5 600 | 71.50 | 40.02 | 11 | 11 | 12.50 | 48.27 | |
9 | maj | OK Gränsen VTS-cup | ÖM7 | 3 140 | 28.21 | 21.27 | 9 | 55 | Brons | 9.02 | 55.34 |
10 | maj | OK Gränsen lång | ÖM8 | 5 200 | 61.27 | 40.37 | 14 | 23 | 11.49 | 46.54 | |
16 | maj | U-serien-1 OK Njudung | ÖM4 | 2 190 | 20.41 | 11.30 | 14 | 16 | 9.27 | ||
23 | maj | U-serien-3 IFK Stockaryd | ÖM4 | 3 480 | 39.18 | 33.31 | 4 | 6 | Brons | 11.18 | |
25 | maj | Sprint-DM Värend GN | H35 | 2 600 | 18.19 | 12.42 | 3 | 5 | 7.03 | 56.35 | |
25 | maj | Sprintstafett DM, Värend GN | H35 Lag 1 | Ej Godkänd | 31.27 | 12 | |||||
30 | maj | U-serien-4 IFK Sävsjö | ÖM4 | 3 800 | 37.38 | 27.58 | 6 | 10 | 9.54 | ||
1 | jun | U-serien-5 OK Bävern | ÖM4 | 3 180 | 26.29 | 23.59 | 4 | 12 | Brons | 8.20 | |
17 | jun | Njudungskavle, OK Njudung | Lag 6 Str 1 | 5 100 | 39.16 | 30.59 | 19 | 29 | 7.42 | ||
2 | jul | Tjusts 2-dagars, dag 1 | ÖM7 | 2 820 | 40.43 | 22.43 | 6 | 44 | 14.26 | 40.46 | |
3 | jul | Tjusts 2-dagars, dag 2 | ÖM8 | 4 490 | 50.53 | 25.17 | 13 | 37 | 11.20 | 35.77 | |
6 | jul | Tjoget | Str 20 | 7 900 | 76.01 | 45.06 | 57 | 74 | 9.37 | 50.00 | |
12 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 1 | H35 | 4 040 | 71.18 | 30.43 | 38 | 41 | 17.39 | 40.05 | |
13 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 2 | H35 | 4 040 | 97.31 | 49.16 | 39 | 41 | 24.08 | 46.97 | |
14 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 3 | H35 | 4 040 | Ej Start | 41 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2013
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 474.79 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |