Resultatservice
Poängpriset 2013
| Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliwer Lundberg | 752.37 | 57 | 57 | 57 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Linus Lundberg | 712.53 | 42 | 42 | 42 | 10 | 7 | 3 | - | - | 1 |
| 3. | Rasmus Lundberg | 706.68 | 41 | 41 | 41 | 4 | 6 | 2 | - | 3 | 1 |
| 4. | Bo Turesson | 669.75 | 26 | 26 | 26 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 2 |
| 5. | Göran Karlsson | 654.45 | 33 | 33 | 33 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2 |
| 6. | Pia Lundberg | 648.05 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 | - | 5 | 10 | - |
| 7. | Ludwig Gustavsson | 609.52 | 18 | 18 | 18 | 1 | - | - | - | - | - |
| 8. | Egon Gustavsson | 588.20 | 26 | 26 | 26 | - | - | - | - | 11 | 7 |
| 9. | Stina Johansson | 566.71 | 25 | 25 | 25 | - | 1 | - | - | - | - |
| 10. | Oliver Karmetun | 557.72 | 23 | 23 | 23 | 3 | 2 | - | - | - | 1 |
| 11. | Johan Schagerlind | 556.26 | 19 | 19 | 19 | - | 1 | 1 | - | 7 | 9 |
| 12. | Evert Johansson | 528.60 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
| 13. | Jessica Elmersson | 515.96 | 34 | 34 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 14. | Fredrik Augustsson | 513.35 | 20 | 20 | 20 | - | 1 | - | - | 4 | 5 |
| 15. | Robin Öhrn | 511.09 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | - | - | 6 | 3 |
| 16. | Mikael Öhrn | 505.78 | 21 | 21 | 21 | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
| 17. | Rune Thuresson | 505.29 | 13 | 13 | 13 | - | - | 1 | - | 3 | 5 |
| 18. | Magnus Thor | 503.73 | 16 | 16 | 16 | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
| 19. | Anna Adolfsson | 503.13 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 20. | Hampus Karmetun | 488.71 | 25 | 25 | 25 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 21. | Emil Johansson | 480.87 | 25 | 25 | 25 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 22. | Björn Davidsson | 474.79 | 15 | 15 | 15 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23. | Josefine Sandberg | 474.35 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | - | - | - | 1 |
| 24. | Jessica Karmetun | 473.39 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | Alexander Augustsson | 458.69 | 17 | 17 | 17 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 26. | Mikael Hall | 455.00 | 15 | 15 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| 27. | Mikael M Karlsson | 438.43 | 11 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 28. | Alice Hall | 429.03 | 11 | 11 | 11 | - | 2 | - | - | - | - |
| 29. | Bernt Karlsson | 426.24 | 7 | 7 | 7 | - | - | 2 | - | 3 | 1 |
| 30. | Ulrik Juveus | 415.99 | 14 | 14 | 14 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| 31. | Hugo Hedström | 397.59 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Elsa Hall | 394.38 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Sara Larsson | 393.89 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 34. | Tindra Davidsson | 386.77 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 35. | Rufus Hedström | 350.00 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Gunnar Holm | 343.36 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 3 |
| 37. | Stefan Adolfsson | 326.75 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 38. | Marie Augustsson | 322.75 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 39. | Astrid Svensson | 300.58 | 7 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 40. | Sandra Davidsson | 289.91 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Ulrica Rudberg | 279.78 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 42. | Loviza Adolfsson-Karlsson | 250.00 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Robin Schagerlind | 238.91 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Maud Gustavsson | 220.94 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 45. | Ingrid Adolfsson | 218.30 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 46. | Marika Hall | 194.06 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 47. | Mikael Karlsson | 185.76 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 48. | Aron Rudberg | 178.73 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 49. | Stig Adolfsson | 160.06 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 50. | Rickard Gunsjö | 141.67 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 51. | Alexandra Sandberg | 129.48 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 52. | Vera Gerhardsson | 120.70 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 53. | Agnes Maxson | 117.01 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 54. | Melvin Hildorsson | 114.47 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 55. | Isac Andersson | 111.54 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 56. | Theo Airosto | 106.47 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 57. | André Hildorsson | 100.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Hampus Adolfsson-Karlsson | 100.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Jacob Franzén | 100.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Liam Andersson | 100.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 61. | Agneta Holm | 99.12 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 62. | Lizen Bergström | 86.49 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 63. | Johanna Maxson | 58.14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 64. | Mona Lindén | 54.99 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 65. | Emma Lindén | 53.63 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 66. | Frida Lindén | 51.37 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 67. | Emil Karlsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Gustav Adolfsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Harry Andreasson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Henrik Adolfsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Jonathan Franzén | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Josef Maxson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Oscar Gustavsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Sara Fjärrnäs | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 75. | Göran Lindell | 48.82 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 76. | Stig Hultgren | 43.24 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 77. | Ann-Charlotte Adolfsson | 42.29 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 78. | Jonny Lindén | 41.54 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 79. | Sara Schagerlind | 27.17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 80. | Linda Hedström | 16.20 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2013 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2013 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.