Resultatservice
Fredrik Augustssons tävlingar 2013
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | mar | Kattegattnatt | ÖM5 | 3 020 | 26.38 | 25.48 | 2 | 19 | Brons | 8.49 | 67.52 |
9 | mar | Halmstads OK | H40 | 4 180 | 56.27 | 31.24 | 22 | 24 | 13.30 | 50.46 | |
10 | mar | OK Lindena | H40 | 6 930 | 78.34 | 45.41 | 17 | 25 | 11.20 | 52.85 | |
5 | apr | OK Bävern, Njudungsm. natt | H40 | 5 250 | 45.39 | 45.39 | 1 | 6 | Brons | 8.42 | |
13 | apr | Växjö OK | H40 | 4 260 | 51.15 | 29.26 | 18 | 22 | 12.02 | 51.86 | |
21 | apr | Gällstadsbygdens SOK | H40 | 3 940 | 46.08 | 28.49 | 12 | 20 | 11.43 | 56.13 | |
28 | apr | IF Rigor, Publiktävling | ÖM8 | 4 460 | 58.18 | 38.07 | 19 | 36 | 13.04 | 47.02 | |
1 | maj | OK Älme | H40 | 4 630 | 43.40 | 29.45 | 16 | 31 | Brons | 9.26 | 62.56 |
9 | maj | OK Gränsen VTS-cup | H40 | 4 460 | 39.13 | 26.18 | 23 | 28 | Brons | 8.48 | 61.29 |
25 | maj | Sprint-DM Värend GN | H40 | 2 600 | Ej Godkänd | 24 | |||||
25 | maj | Sprintstafett DM, Värend GN | H35 Lag 1 | Ej Godkänd | 31.27 | 12 | |||||
3 | jul | Tjusts 2-dagars, dag 2 | H40 | 7 490 | 97.16 | 52.56 | 13 | 15 | 12.59 | 48.09 | |
6 | jul | Tjoget | Str 13 | 6 410 | 66.09 | 43.03 | 50 | 74 | 10.19 | 50.00 | |
12 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 1 | H40M | 3 410 | 33.28 | 32.05 | 4 | 29 | Silver | 9.49 | 68.25 |
13 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 2 | H40M | 3 410 | 52.50 | 46.31 | 8 | 29 | Silver | 15.30 | 62.71 |
14 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 3 | H40M | 3 410 | 61.04 | 44.35 | 16 | 29 | Brons | 17.54 | 51.98 |
8 | sep | DM-Stafett, BSOK/AOK | Prop. Str 3 | 4 000 | 59.19 | 37.35 | 14 | 25 | 14.50 | 50.00 | |
15 | sep | IKHP, Lång-DM | H40 | 7 560 | 103.54 | 72.20 | 15 | 19 | Brons | 13.45 | 62.38 |
21 | sep | Annebergs GIF | H40 | 4 080 | 45.54 | 35.24 | 5 | 9 | Silver | 11.15 | 65.84 |
27 | sep | OK Njudung VTS-cup natt | H40 | 3 620 | 44.46 | 28.12 | 7 | 10 | 12.22 | 54.19 | |
28 | sep | OK Njudung VTS-cup dag | H40 | 4 850 | 43.55 | 30.28 | 15 | 23 | Silver | 9.03 | 62.80 |
12 | okt | 25-Mannastafetten | Str 7 | 5 500 | 55.00 | 30.00 | 297 | 391 | 10.00 | 50.00 | |
13 | okt | 25-mannakorten | H40 | 4 200 | 47.01 | 26.45 | 95 | 133 | 11.12 | 54.99 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2013
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 513.35 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |