Resultatservice
Johan Schagerlinds tävlingar 2013
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | mar | Halmstads OK | H21 | 4 870 | 42.09 | 28.03 | 29 | 40 | Brons | 8.39 | 61.80 |
10 | mar | OK Lindena | H21 | 9 840 | 84.29 | 57.24 | 25 | 44 | Brons | 8.35 | 63.35 |
30 | mar | Öjetrampen | ÖM9 | 7 600 | 66.53 | 62.21 | 5 | 15 | Brons | 8.48 | 64.08 |
31 | mar | Uddevalla OK | ÖM8 | 4 320 | 40.16 | 30.36 | 16 | 53 | Brons | 9.19 | 55.50 |
1 | apr | Trollhättans SOK | H21-2 | 4 680 | 45.35 | 30.36 | 31 | 54 | Brons | 9.44 | 63.09 |
13 | apr | Växjö OK | H21 | 4 650 | 33.57 | 26.17 | 14 | 31 | Silver | 7.18 | 71.09 |
24 | apr | Bauernatta | H21 Lång | 9 100 | 68.03 | 49.50 | 15 | 18 | Silver | 7.29 | 66.86 |
27 | apr | Tibro OK | H21 | 10 640 | 83.25 | 64.27 | 23 | 44 | Silver | 7.50 | 72.03 |
28 | apr | Tibro OK | H21 | 4 450 | 35.15 | 26.46 | 26 | 45 | Silver | 7.55 | 70.86 |
4 | maj | SOK Aneby | ÖM9 | 7 830 | 56.10 | 54.07 | 2 | 5 | Brons | 7.10 | 60.92 |
9 | maj | OK Gränsen VTS-cup | H21 | 5 970 | 45.12 | 32.21 | 29 | 40 | Silver | 7.34 | 66.46 |
10 | maj | OK Gränsen lång | H21 | 8 650 | 68.12 | 49.31 | 14 | 17 | Silver | 7.53 | 64.64 |
16 | maj | U-serien-1 OK Njudung | ÖM4 | 2 190 | 11.30 | 11.30 | 1 | 16 | 5.15 | ||
25 | maj | Sprint-DM Värend GN | H21 | 3 200 | 16.52 | 12.52 | 16 | 22 | 5.16 | 68.89 | |
25 | maj | Sprintstafett DM, Värend GN | H21 | 57.11 | 38.44 | 9 | 9 | Brons | 50.00 | ||
30 | maj | U-serien-4 IFK Sävsjö | ÖM4 | 3 800 | 27.58 | 27.58 | 1 | 10 | Brons | 7.22 | |
17 | jun | Njudungskavle, OK Njudung | Lag 5 Str 1 | 5 100 | 34.19 | 30.59 | 6 | 29 | 6.44 | ||
6 | jul | Tjoget | Str 8 | 7 960 | 63.24 | 46.39 | 49 | 74 | 7.58 | 50.00 | |
12 | aug | Njudungs Dag, Bodafors OK | H21 | 6 210 | Ej Start | 6 | |||||
21 | sep | Annebergs GIF | ÖM7 | 3 020 | 34.06 | 28.27 | 8 | 33 | Brons | 11.17 | 59.76 |
12 | okt | 25-Mannastafetten | Str 5 | 6 200 | 50.00 | 35.00 | 324 | 391 | 8.04 | 50.00 | |
13 | okt | 25-mannakorten | H21-1 | 4 500 | 37.35 | 29.56 | 16 | 67 | Silver | 8.21 | 75.43 |
3 | nov | Sydsvenska 2-milen, Hylte OK | Ö Turist 1 | 10 160 | 90.35 | 78.46 | 3 | 9 | Brons | 8.55 | 57.74 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2013
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 556.26 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |