Resultatservice
Oliwer Lundbergs tävlingar 2018
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | apr | SM Natt | H20E | 8 470 | Ej Start | 51.27 | 69 | ||||
30 | jun | Tjoget | Str 08 | 7 470 | 44.57 | 43.15 | 2 | 72 | 6.01 | 50.00 | |
13 | jul | Hallands 3-dagars E1 | H21 Lång | 4 550 | 28.40 | 24.45 | 5 | 38 | Silver | 6.18 | 81.77 |
14 | jul | Hallands 3-dagars E2 | H21 Lång | 10 880 | 79.26 | 64.51 | 6 | 38 | Silver | 7.18 | 77.34 |
15 | jul | Hallands 3-dagars E3 | H21 Lång | 10 420 | 77.41 | 67.39 | 8 | 34 | Silver | 7.27 | 82.09 |
22 | jul | O-ringen E1 | H20 Elit | 8 850 | 67.56 | 56.58 | 13 | 117 | Silver | 7.41 | 85.28 |
23 | jul | O-ringen E2 | H20 Elit | 4 550 | 33.19 | 27.26 | 15 | 118 | Silver | 7.19 | 83.73 |
25 | jul | O-ringen E3 | H20 Elit | 2 860 | 16.09 | 14.53 | 26 | 117 | Guld | 5.39 | 93.69 |
27 | jul | O-ringen E5 | H20 Elit | 10 120 | 72.11 | 61.10 | 31 | 112 | Silver | 7.08 | 86.07 |
10 | aug | GM Sprint | H20 | 2 970 | 17.10 | 16.55 | 3 | 10 | 5.47 | 92.31 | |
11 | aug | GM Lång/Medel | H20 | 3 800 | 23.45 | 23.03 | 3 | 14 | Guld | 6.15 | 92.99 |
12 | aug | GM Stafett | Junior, str 1 | 37.44 | 37.44 | 1 | 10 | 50.00 | |||
26 | aug | DM Stafett | H17-20, str 3 | 33.00 | 33.00 | 1 | 6 | Guld | 50.00 | ||
2 | sep | Pilaboträffen, Annebergs GIF | H21 | 4 630 | 26.20 | 26.20 | 1 | 25 | Silver | 5.41 | 90.90 |
8 | sep | SM Lång kval | H20 Kval A | 7 650 | 54.55 | 52.26 | 4 | 34 | Guld | 7.11 | 92.92 |
9 | sep | SM Lång Final | H20 Final A | 10 510 | 83.14 | 77.06 | 12 | 40 | Guld | 7.55 | 95.58 |
14 | sep | SM Medel kval | H20 kval B | 4 250 | 28.54 | 27.11 | 3 | 29 | Guld | 6.48 | 90.89 |
15 | sep | SM Medel FInal | H20 Final A | 4 850 | 32.55 | 30.37 | 7 | 42 | Guld | 6.47 | 96.17 |
16 | sep | SM Stafett | H20 str 3 | 7 700 | 53.06 | 47.01 | 13 | 67 | Silver | 6.54 | 50.00 |
28 | sep | OK Njudung Natt | H20 | 4 280 | 26.49 | 24.32 | 2 | 10 | Guld | 6.16 | 78.69 |
29 | sep | OK Njudung Medel | H20 | 3 860 | 22.47 | 21.50 | 3 | 7 | Guld | 5.54 | 80.23 |
6 | okt | 25-manna | Str 2 | 43.03 | 38.13 | 60 | 365 | 50.00 | |||
7 | okt | 25-mannamedeln | H20E | 5 350 | 28.12 | 27.31 | 2 | 50 | Guld | 5.16 | 96.52 |
27 | okt | Smålandskavlen | Herrar str 1 | 72.26 | 65.49 | 32 | 54 | 50.00 | |||
28 | okt | Smålandskavlen ind | ÖM7 | 3 860 | 35.54 | 31.09 | 5 | 25 | Brons | 9.18 | 61.35 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2018
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 751.08 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |