Resultatservice
Stina Johanssons tävlingar 2018
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | apr | Dackefejden, Karlskrona SOK | D18 | 5 130 | 45.32 | 37.49 | 9 | 12 | Silver | 8.53 | 74.20 |
8 | apr | Dackefejden, Karlskrona SOK | D18 | 3 490 | 29.30 | 25.45 | 8 | 13 | Silver | 8.27 | 78.32 |
14 | apr | Silva League 3 | D18E2 | 8 140 | 85.50 | 79.31 | 3 | 14 | Guld | 10.33 | 90.88 |
15 | apr | Silva League 4 | D18E | 3 540 | 43.05 | 27.55 | 68 | 76 | 12.10 | 67.93 | |
22 | apr | Silva Leauge 6 | D18E | 5 540 | 69.49 | 47.23 | 32 | 72 | Brons | 12.36 | 68.86 |
29 | apr | Målilla OK | D21 | 3 600 | 42.27 | 32.31 | 6 | 8 | Silver | 11.48 | 66.74 |
5 | maj | Mjölby OK | D18 | 3 220 | 29.27 | 24.03 | 2 | 7 | Silver | 9.09 | 70.49 |
10 | maj | Alvesta SOK | D21 | 3 960 | 34.39 | 31.48 | 7 | 16 | Silver | 8.45 | 83.26 |
19 | maj | Sprint-DM | D18 | 1 930 | 12.28 | 10.56 | 7 | 10 | 6.28 | 77.46 | |
2 | jun | Sprint-SM kval | D18B | 2 280 | 18.39 | 13.45 | 26 | 35 | 8.11 | 73.05 | |
2 | jun | Sprint-SM Final | D18 | 1 850 | 14.55 | 13.18 | 8 | 25 | 8.04 | 82.56 | |
30 | jun | Tjoget | Str 07 | 3 860 | 45.33 | 28.26 | 49 | 72 | 11.48 | 50.00 | |
13 | jul | Hallands 3-dagars E1 | D18 | 3 430 | 37.55 | 28.21 | 10 | 19 | Silver | 11.03 | 68.39 |
14 | jul | Hallands 3-dagars E2 | D18 | 5 190 | 60.20 | 50.20 | 8 | 18 | Silver | 11.37 | 76.12 |
15 | jul | Hallands 3-dagars E3 | D18 | 4 730 | 52.14 | 40.52 | 9 | 18 | Silver | 11.03 | 71.40 |
22 | jul | O-ringen E1 | D18 Elit | 6 120 | 87.13 | 52.39 | 91 | 119 | 14.15 | 62.05 | |
23 | jul | O-ringen E2 | D18 Elit | 3 510 | 46.29 | 29.06 | 102 | 120 | 13.15 | 64.38 | |
25 | jul | O-ringen E3 | D18 Elit | 2 420 | 16.39 | 13.14 | 75 | 115 | Silver | 6.53 | 81.59 |
26 | jul | O-ringen E4 | D18 Elit | 5 970 | 80.43 | 46.16 | 96 | 115 | 13.31 | 58.86 | |
27 | jul | O-ringen E5 | D18 Elit | 6 220 | 73.55 | 52.29 | 89 | 113 | Silver | 11.53 | 72.87 |
19 | aug | OK Gränsen | D18 | 4 350 | 46.58 | 46.58 | 1 | 2 | Silver | 10.48 | 77.00 |
25 | aug | DM Medel, Ålems OK | D18 | 3 420 | 30.45 | 23.22 | 9 | 13 | Silver | 8.59 | 68.19 |
2 | sep | Pilaboträffen, Annebergs GIF | D18 | 3 510 | 34.34 | 30.56 | 5 | 5 | Silver | 9.51 | 75.31 |
8 | sep | SM Lång kval | D18 Kval A | 5 420 | Återbud | 45.23 | 42 | ||||
14 | sep | SM Medel kval | D18 kval D | 3 040 | Återbud | 27.08 | 27 | ||||
23 | sep | Lång-DM SOL Tranås | D18 | 5 280 | 53.42 | 45.49 | 7 | 14 | Silver | 10.10 | 76.86 |
28 | sep | OK Njudung Natt | D18 | 3 880 | 45.46 | 41.46 | 3 | 3 | Guld | 11.48 | 73.37 |
29 | sep | OK Njudung Medel | D18 | 3 590 | 29.05 | 26.49 | 3 | 8 | Guld | 8.06 | 80.35 |
6 | okt | 25-manna | Str 1 | 46.24 | 34.23 | 184 | 365 | 50.00 | |||
7 | okt | 25-mannamedeln | D18E | 3 970 | 33.21 | 25.52 | 33 | 47 | Silver | 8.24 | 77.68 |
27 | okt | Smålandskavlen | Open str 5 | 60.47 | 41.29 | 26 | 40 | 50.00 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2018
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 652.10 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |