Resultatservice
Wilma Bardhs tävlingar 2018
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maj | OK Bävern | U1 | 2 320 | 30.03 | 21.01 | 13 | 28 | 12.57 | 49.73 | |
7 | maj | U-serien E1 | U1 | 1 830 | Godkänd | 30 | |||||
16 | maj | U-serien E2 | U1 | 2 120 | 25.50 | 19.42 | 24 | 12.11 | |||
23 | maj | U-serien E3 | U1 | 2 100 | 27.22 | 21.41 | 29 | 13.02 | |||
18 | jun | Njudungskavlen | Str 2 | 2 100 | 36.25 | 13.27 | 19 | 21 | 17.20 | ||
15 | aug | U-serien E4 | U1 | 1 700 | 15.08 | 13.17 | 5 | 23 | 8.54 | ||
29 | aug | U-serien E5 | U1 | 1 700 | 22.21 | 17.09 | 9 | 21 | 13.09 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2018
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 49.73 poäng (Motsvarar 397.84 p för 8 tävlingar) |
Topp 5:
Fullständig lista |