Resultatservice
Evert Johanssons tävlingar 2019
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | mar | OK Skogsfalken | H60 | 5 260 | 50.14 | 41.05 | 5 | 17 | Silver | 9.33 | 72.81 |
7 | apr | OK Norrvirdarna | H60 | 5 140 | 46.53 | 40.58 | 5 | 13 | Silver | 9.07 | 76.54 |
15 | apr | Njudungsmästerskap natt | H60 | 4 260 | 44.33 | 44.33 | 1 | 4 | Brons | 10.27 | |
21 | apr | SOK Aneby, Medel | H60 | 3 570 | 32.00 | 31.24 | 2 | 8 | Guld | 8.58 | 83.03 |
5 | maj | Nybro OK | H60 | 3 550 | 31.46 | 31.46 | 1 | 14 | Guld | 8.57 | 87.99 |
22 | jul | O-Ringen Etapp 1 | H60 Kort | 3 820 | 33.57 | 27.02 | 24 | 110 | Silver | 8.53 | 68.06 |
23 | jul | O-Ringen, Etapp 2 | H60 Kort | 3 820 | 46.03 | 30.07 | 47 | 110 | Brons | 12.03 | 55.92 |
25 | jul | O-Ringen, Etapp 3 | H60 Kort | 3 820 | 41.58 | 33.41 | 11 | 110 | Silver | 10.59 | 68.60 |
26 | jul | O-Ringen, Etapp 4 | H60 Kort | 2 920 | 34.17 | 25.02 | 24 | 106 | Silver | 11.44 | 62.36 |
27 | jul | O-Ringen, Etapp 5 | H60 Kort | 3 820 | 39.31 | 32.22 | 21 | 110 | Silver | 10.21 | 70.02 |
18 | aug | Jönköpings OK | H55 | 3 820 | 44.59 | 28.14 | 11 | 22 | 11.47 | 56.68 | |
21 | aug | Njudungsmästerskap | H60 | 3 430 | 34.26 | 33.12 | 2 | 3 | Brons | 10.02 | |
25 | aug | Målilla OK | H60 | 5 300 | 60.26 | 60.09 | 2 | 11 | Guld | 11.24 | 86.21 |
1 | sep | IKHP, DM-Lång | H60 | 4 850 | 46.07 | 39.00 | 4 | 9 | Silver | 9.31 | 72.19 |
7 | sep | DM Medel, Bredaryds SOK | H60 | 3 330 | 35.11 | 29.45 | 6 | 11 | Silver | 10.34 | 73.24 |
15 | sep | OK Gisle | H60 | 4 500 | 48.14 | 43.02 | 2 | 6 | Guld | 10.43 | 73.74 |
22 | sep | Hultsfreds OK | H60 | 5 160 | 45.49 | 45.49 | 1 | 6 | Silver | 8.53 | 82.65 |
27 | sep | Pölder Cup, Eksjö SOK | H55 | 3 560 | 34.42 | 28.40 | 5 | 12 | Silver | 9.45 | 71.98 |
28 | sep | Pölder Cup, Eksjö SOK | H60 | 3 370 | 32.48 | 28.37 | 2 | 10 | Silver | 9.44 | 75.07 |
12 | okt | 25-manna | Str 3 | 43.20 | 21.08 | 1295 | 381 | 50.00 | |||
13 | okt | 25mannamedeln | H60 | 3 490 | 31.43 | 23.33 | 23 | 80 | Silver | 9.05 | 70.73 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2019
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 638.47 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |