Resultatservice
Poängpriset 2019
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linus Lundberg | 708.13 | 48 | 48 | 48 | 8 | 3 | 2 | 11 | 24 | 2 |
2. | Alice Hall | 646.70 | 33 | 33 | 33 | 1 | - | 1 | - | - | - |
3. | Rasmus Lundberg | 641.99 | 24 | 24 | 24 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 |
4. | Evert Johansson | 638.47 | 19 | 19 | 19 | 2 | 4 | - | 4 | 12 | 1 |
5. | Mikael Hall | 631.79 | 31 | 31 | 31 | 11 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 |
6. | Pia Lundberg | 627.87 | 26 | 26 | 26 | - | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 |
7. | Stina Johansson | 607.68 | 21 | 21 | 21 | 2 | 1 | - | 2 | 8 | 4 |
8. | Sara Larsson | 580.46 | 18 | 18 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
9. | Johan Schagerlind | 555.41 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
10. | Mikael Örn | 548.35 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | 1 | - |
11. | Elsa Hall | 547.23 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - |
12. | Ulrica Rudberg | 513.78 | 14 | 14 | 14 | - | 1 | - | - | 4 | 2 |
13. | Jessica Elmersson | 501.12 | 31 | 31 | 31 | - | - | 2 | - | 4 | 1 |
14. | Rickard Bardh | 497.94 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
15. | Marika Hall | 494.65 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | - | 1 | 7 |
16. | Egon Gustavsson | 486.92 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 4 | 2 |
17. | Mikael M Karlsson | 484.73 | 9 | 9 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
18. | Harald Magnusson | 476.13 | 7 | 7 | 7 | 1 | - | - | 2 | 3 | - |
19. | Wilma Bardh | 447.99 | 9 | 9 | 9 | - | - | 1 | - | - | - |
20. | Rufus Hedström | 446.45 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
21. | Björn Davidsson | 430.54 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | - | - | - | 4 |
22. | Hugo Hedström | 428.59 | 11 | 11 | 11 | - | 1 | - | - | - | - |
23. | Fredrik Augustsson | 418.44 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 4 |
24. | Robin Öhrn | 417.31 | 13 | 13 | 13 | - | 2 | - | - | 1 | 2 |
25. | Hampus Karlsson | 404.45 | 7 | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
26. | Loviza Karlsson | 379.92 | 7 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
27. | Rune Turesson | 367.66 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
28. | Per Lundberg | 367.02 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
29. | Ludwig Gustavsson | 363.29 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | - |
30. | Tindra Davidsson | 362.03 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
31. | Tilde Bardh | 352.20 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
32. | Selvin Andersson | 337.06 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
33. | Linda Hedström | 326.80 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
34. | Åke Persson | 320.89 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
35. | Oliwer Lundberg | 310.71 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - |
36. | Mikael Karlsson | 300.76 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 |
37. | Elias Karlsson | 293.35 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
38. | Gunnar Holm | 281.32 | 7 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 |
39. | Kjell Roswall Karlsson | 249.78 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 3 |
40. | Marie Augustsson | 246.22 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
41. | Agneta Holm | 234.08 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
42. | Göran Karlsson | 231.39 | 6 | 6 | 6 | - | 2 | - | - | - | - |
43. | Stefan Adolfsson | 213.18 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
44. | Liam Fjärrnäs | 200.00 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
45. | Emil Karlsson | 192.80 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
46. | Anders Fjärrnäs | 169.52 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - |
47. | Maud Gustavsson | 166.31 | 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
48. | Stina Andersson | 163.28 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
49. | Ingrid Adolfsson | 161.68 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
50. | Frida Johansson | 159.25 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
51. | Oscar Gustavsson | 151.27 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
52. | Bernt Karlsson | 142.04 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - |
53. | Olliver Persson | 138.18 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
54. | Sandra Davidsson | 136.47 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
55. | Alva Lundgren | 127.92 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
56. | Razmus Lundgren | 127.18 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
57. | Gustav Flink | 127.08 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
58. | Ebba Karlsson | 125.46 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
59. | Emil Johansson | 120.13 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
60. | Alfred Rosell | 117.89 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
61. | Robin Schagerlind | 113.62 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
62. | Beatrice Nilsson | 109.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
63. | Martin Flink | 88.84 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
64. | Meja Ehrnborg | 88.63 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
65. | Emelie Koch | 76.84 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
66. | Folke Flink | 68.20 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
67. | Viggo Flink | 66.67 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
68. | Mårten Nilsson | 64.42 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
69. | Åsa Eriksson | 61.78 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
70. | Christoffer Drott | 56.76 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
71. | Albin Andersson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Albin Ehrnborg | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Amelia Fjärrnäs | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Anna Sandberg | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Anna Sigfridsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Hanna Olsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Magnus Rosell | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Magnus Thor | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Rickard Gunsjö | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
80. | Hilma Sigfridsson | 46.58 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
81. | Henrik Adolfsson | 45.51 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
82. | Johan Sandler | 45.41 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
83. | Isabella Nyiri | 44.78 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
84. | Emma Sigfridsson | 44.01 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
85. | Mattias Karlsson | 38.55 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
86. | Joel Ståhl | 37.92 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
87. | Alice Lundgren | 27.09 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
88. | Nellie Andersson | 25.02 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2019 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2019 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.