Resultatservice
Pia Lundbergs tävlingar 2019
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | mar | Laholms IF OK | D55 | 3 050 | 36.55 | 31.58 | 8 | 21 | Silver | 12.06 | 79.58 |
30 | mar | OK Skogsfalken | D55 | 2 930 | 38.00 | 32.40 | 8 | 11 | Silver | 12.58 | 76.41 |
31 | mar | OK Skogsfalken | D55 | 3 930 | 41.00 | 35.16 | 3 | 11 | Silver | 10.26 | 76.45 |
7 | apr | OK Norrvirdarna | D55 | 4 080 | 40.51 | 34.28 | 3 | 6 | Silver | 10.01 | 72.04 |
13 | apr | OK Tyr | D55 | 3 020 | 36.59 | 32.12 | 5 | 17 | Guld | 12.15 | 79.22 |
14 | apr | Sw. League nr 3, Värmland | D55 | 4 070 | 85.55 | 38.58 | 16 | 16 | 21.07 | 43.43 | |
21 | apr | SOK Aneby, Medel | D55 | 2 940 | 31.10 | 30.09 | 2 | 8 | Guld | 10.36 | 84.27 |
22 | apr | SOK Aneby | Ö7 | 3 010 | 32.10 | 21.02 | 6 | 43 | 10.41 | 48.09 | |
4 | maj | Swedish League #5 (Publiktä... | D55 | 3 340 | 34.34 | 27.30 | 13 | 26 | 10.21 | 73.79 | |
5 | maj | Tullinge SK Swedish League | D55 | 4 410 | 48.52 | 37.00 | 10 | 20 | Silver | 11.05 | 69.43 |
18 | maj | Sprint-DM OK Älme | D55 | 1 960 | 22.12 | 19.04 | 3 | 10 | 11.20 | 75.91 | |
19 | maj | Njudungskavlen | Njudungskavlen | 40.09 | 32.41 | 7 | 21 | 50.00 | |||
6 | jul | Tjoget | Str 15 | 4 360 | 49.05 | 33.07 | 38 | 70 | 11.15 | 50.00 | |
22 | jul | O-Ringen Etapp 1 | D55 Kort | 3 200 | 32.57 | 27.52 | 10 | 102 | Silver | 10.18 | 72.93 |
23 | jul | O-Ringen, Etapp 2 | D55 Kort | 3 200 | 34.49 | 29.10 | 13 | 102 | Silver | 10.53 | 72.23 |
25 | jul | O-Ringen, Etapp 3 | D55 Kort | 3 200 | 47.31 | 34.46 | 17 | 102 | Silver | 14.51 | 63.09 |
26 | jul | O-Ringen, Etapp 4 | D55 Kort | 2 710 | 41.21 | 24.59 | 35 | 102 | 15.15 | 52.09 | |
27 | jul | O-Ringen, Etapp 5 | D55 Kort | 3 200 | 38.16 | 29.17 | 16 | 102 | Silver | 11.57 | 65.97 |
18 | aug | Jönköpings OK | D55 | 3 410 | 48.02 | 40.41 | 5 | 14 | Silver | 14.05 | 76.30 |
21 | aug | Njudungsmästerskap | D55 | 2 990 | 33.43 | 33.43 | 1 | 4 | Brons | 11.17 | |
25 | aug | Målilla OK | D55 | 4 300 | 79.30 | 63.14 | 6 | 7 | Silver | 18.29 | 68.65 |
1 | sep | IKHP, DM-Lång | D55 | 4 000 | 50.14 | 40.20 | 7 | 11 | Silver | 12.34 | 71.35 |
7 | sep | DM Medel, Bredaryds SOK | D55 | 3 240 | 43.31 | 38.31 | 4 | 14 | Silver | 13.26 | 79.73 |
15 | sep | OK Gisle | D55 | 3 520 | 40.46 | 34.12 | 3 | 10 | Silver | 11.35 | 74.13 |
22 | sep | Hultsfreds OK | D55 | 3 950 | 38.56 | 33.50 | 2 | 5 | Silver | 9.51 | 73.14 |
12 | okt | 25-manna | Str 6 | 50.11 | 27.52 | 956 | 381 | 50.00 | |||
13 | okt | 25mannamedeln | D55 | 3 070 | 37.05 | 25.25 | 25 | 52 | Brons | 12.05 | 65.26 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2019
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 627.87 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |