Resultatservice
Sara Larssons tävlingar 2019
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jan | Tormestorps IF | ÖM6D | 5 290 | 52.12 | 52.12 | 1 | 13 | Brons | 9.52 | 69.79 |
2 | feb | Stockholm Indoor Cup E1 | ÖM SIC Tanter | 1 760 | 108.34 | 40.44 | 88 | 124 | 61.41 | 28.45 | |
30 | mar | OK Skogsfalken | D45 | 3 100 | 40.38 | 27.32 | 11 | 19 | Brons | 13.06 | 61.99 |
31 | mar | OK Skogsfalken | D45 | 4 950 | 58.16 | 38.18 | 12 | 21 | Brons | 11.46 | 60.41 |
15 | apr | Njudungsmästerskap natt | D40 | 4 260 | 51.33 | 51.33 | 1 | 1 | 12.06 | ||
21 | apr | SOK Aneby, Medel | D45 | 3 440 | 33.56 | 24.31 | 5 | 10 | Silver | 9.52 | 63.86 |
22 | apr | SOK Aneby | D45 | 4 470 | 49.10 | 33.07 | 6 | 10 | Brons | 10.60 | 59.53 |
18 | maj | Sprint-DM OK Älme | D45 | 2 240 | Ej Start | 21 | |||||
25 | maj | Nässjö OK | D45 | 2 410 | 23.22 | 23.22 | 1 | 6 | 9.42 | 85.37 | |
6 | jul | Tjoget | Str 20 | 4 920 | 51.03 | 35.09 | 45 | 70 | 10.23 | 50.00 | |
13 | jul | Hallands 3-dagars, Etapp 2 | ÖM8 | 4 510 | 56.21 | 28.37 | 76 | 123 | 12.30 | 38.51 | |
22 | jul | O-Ringen Etapp 1 | D45 | 4 740 | 54.28 | 32.46 | 70 | 142 | 11.29 | 58.82 | |
23 | jul | O-Ringen, Etapp 2 | D45 | 4 740 | 51.11 | 33.04 | 70 | 142 | 10.48 | 63.18 | |
25 | jul | O-Ringen, Etapp 3 | D45 | 4 740 | 56.58 | 33.40 | 98 | 142 | 12.01 | 57.79 | |
26 | jul | O-Ringen, Etapp 4 | D45 | 3 380 | 62.57 | 28.43 | 123 | 141 | 18.37 | 44.60 | |
27 | jul | O-Ringen, Etapp 5 | D45 | 4 740 | 59.13 | 39.57 | 68 | 142 | Brons | 12.30 | 65.96 |
17 | aug | Hokträffen | D45 | 4 480 | 60.21 | 49.35 | 6 | 14 | Silver | 13.28 | 74.01 |
30 | aug | Västerviks OK, Natt-DM | D45 | 4 610 | 57.19 | 51.19 | 3 | 4 | Guld | 12.26 | 74.00 |
27 | sep | Pölder Cup, Eksjö SOK | D45 | 3 290 | 34.15 | 31.51 | 2 | 5 | Guld | 10.25 | 78.27 |
28 | sep | Pölder Cup, Eksjö SOK | D45 | 3 180 | 32.59 | 25.33 | 3 | 12 | Silver | 10.22 | 69.20 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2019
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 580.46 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |