Resultatservice

Tävlingsresultat

Tillbaka till förstasidan Tillbaka till tävlingar 2002

Datum:25 jul 2002
Arrangör:O-ringen, Skövde, E5 Resultatlista
  

LöpareKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
Sara Schagerlind D Nybörjare 3 530 50.06 31.00 27 61 14.12 46.31
Beatrice Gustavsson D11 2 700 32.51 21.28 43 126 12.10
Sara Adolfsson D18 Lång 4 850 50.31 40.11 62 132 10.25
Hanna Adolfsson D20 4 990 54.00 43.34 18 56 10.49
Inger Schagerlind D50 Motion 3 110 Ej start 82
Ann-Charlotte Adolfsson D50 Motion 3 110 60.39 33.20 54 82 19.30
Astrid Svensson D65 3 070 48.02 33.10 38 77 15.39
Evy Almqvist Dir 1 2 600 44.35 18.06 169 191 17.09 33.45
Susanne Karlsson Dir 2 3 040 58.15 22.08 113 160 19.10 31.50
Rebecca Mills-Fallenius Dir 3 4 330 136.08 39.53 60 71 31.26 24.97
Tom Johansson H11 2 710 Felstämp 146
Rasmus Johansson H11 2 710 42.38 17.54 116 146 15.44
Gustav Adolfsson H13 3 680 38.12 25.25 103 203 10.23
Nicklas Ottosson H16 5 400 71.01 38.18 197 224 13.09
Rickard Holm H20 Lång 8 570 Ej start 108
Martin Schagerlind H21 Lång-1 9 930 Ej start 127
Peter Fallenius H21 Lång-1 9 930 Felstämp 127
Henrik Adolfsson H21 Lång-1 9 930 74.15 63.14 71 127 7.29
Johan Schagerlind H21 Lång-1 9 930 80.26 63.14 99 127 8.06
Egon Gustavsson H40 7 180 87.12 46.18 121 132 12.09
Kjäll Ottosson H40 7 180 76.48 46.18 95 132 10.42
Stefan Adolfsson H45 Kort 5 130 47.19 39.00 74 253 9.13
Stig Adolfsson H50 Kort 4 670 53.05 36.16 167 232 11.22
Robin Schagerlind H55 Kort 4 320 40.04 35.42 13 198 9.16
Bo Turesson H55 Kort 4 320 42.00 35.42 25 198 9.43
Göran Karlsson H60 4 270 40.29 37.41 8 194 9.29
Bernt Johansson H60 Motion 3 510 44.16 34.36 29 71 12.37
Markus Ottosson U1 2 030 24.16 12.31 99 166 11.57 39.11
Oscar Gustavsson U1 2 030 24.39 12.31 102 166 12.09 38.54
Emmy Johansson U1 2 030 26.57 12.31 121 166 13.17 35.51

Statistik


Antal anmälda:30 löpare
Antal startande:30 löpare
Antal fullföljda:25 löpare
Medelbanlängd:4 422 meter
Bästa km-tid:7.29 min/km (Henrik Adolfsson)
Medel km-tid:12.12 min/km
Bästa poäng:46.31 p(Sara Schagerlind)
Medelpoäng:35.63 p