Resultatservice
Agneta Holms tävlingar 1999
| Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | apr | Sol Tranås 1 | Öppen 1 | 3 050 | 55.01 | 24.31 | 20 | 27 | 18.02 | 32.69 | |
| 26 | jul | O-Ringens 5-Dagars E1 | Öppen Dir 2 | 45.41 | 27.06 | 47 | 24 | 44.52 | |||
| 27 | jul | O-Ringens 5-Dagars E2 | Öppen Dir 2 | 60.32 | 29.22 | 68 | 26 | 36.96 | |||
| 28 | jul | O-Ringens 5-Dagars E3 | Öppen Dir 2 | 49.57 | 26.52 | 61 | 21 | 40.65 | |||
| 29 | jul | O-Ringens 5-Dagars E4 | Öppen Dir 2 | 61.04 | 26.17 | 82 | 49 | 33.13 | |||
| 30 | jul | O-Ringens 5-Dagars E5 | Öppen Dir 2 | 65.59 | 20.25 | 3 | 34 | 24.66 | |||
| 17 | okt | Sol Tranås 2 | Öppen 2 | 3 710 | 81.26 | 53.58 | 6 | 9 | 21.57 | 46.89 | |
Personlig statistik
| 
 | 
 | 
Poängpriset 1999
| Årets 8 bästa resultat: 
 Totalpoäng: 259.50 poäng (Motsvarar 296.57 p för 8 tävlingar) | Topp 5: 
 Fullständig lista | 
