Resultatservice
Poängpriset 1999
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göran Karlsson | 733.50 | 42 | 42 | 42 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | - |
2. | Gustav Adolfsson | 699.49 | 31 | 31 | 31 | 3 | 1 | 4 | - | - | - |
3. | Henrik Adolfsson | 677.82 | 32 | 32 | 32 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | - |
4. | Astrid Svensson | 667.42 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | - |
5. | Johan Schagerlind | 665.24 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
6. | Martin Schagerlind | 663.17 | 29 | 29 | 29 | 1 | 1 | - | - | 7 | - |
7. | Evert Johansson | 661.87 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
8. | Rickard Holm | 651.45 | 32 | 32 | 32 | - | - | 3 | - | - | - |
9. | Robin Schagerlind | 638.16 | 32 | 32 | 32 | - | 1 | 1 | - | 6 | - |
10. | Bo Turesson | 635.15 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | 4 | - |
11. | Inger Schagerlind | 630.60 | 26 | 26 | 26 | 4 | 4 | 5 | - | 2 | 3 |
12. | Sara Adolfsson | 627.05 | 27 | 27 | 27 | - | - | 1 | - | - | - |
13. | Harald Magnusson | 617.97 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 3 | - |
14. | Stefan Adolfsson | 605.53 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | 5 | 1 |
15. | Jan Blomqvist | 602.53 | 10 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | 2 | - |
16. | Tomas Svensson | 598.16 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 1 | 2 | - |
17. | Rune Thuresson | 593.67 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2 | 2 |
18. | Stig Hultgren | 583.83 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 | - |
19. | Jennie Holm | 577.97 | 9 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | 2 | - |
20. | Alf Malmgren | 577.12 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | - |
21. | Hanna Adolfsson | 573.92 | 25 | 25 | 25 | - | 1 | 2 | - | - | - |
22. | Stig Thuresson | 566.22 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 4 | - |
23. | Hjert-Inge Ottosson | 551.67 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 3 | - |
24. | Nicklas Ottosson | 542.40 | 14 | 14 | 14 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
25. | Kjäll Ottosson | 539.19 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - |
26. | Stig Adolfsson | 517.53 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
27. | Egon Gustavsson | 512.04 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | 2 | - |
28. | Gunnar Holm | 442.85 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
29. | Sara Schagerlind | 441.61 | 14 | 14 | 14 | - | 1 | 2 | - | - | - |
30. | Ann-Charlotte Adolfsson | 436.20 | 15 | 15 | 15 | - | 2 | 2 | - | - | 1 |
31. | Joel Magnusson | 425.80 | 8 | 8 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - |
32. | Jonathan Bladh | 424.71 | 7 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - |
33. | Elin Holm | 411.89 | 9 | 9 | 9 | - | - | 1 | - | - | - |
34. | Beatrice Gustavsson | 400.00 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
35. | Roland Ottosson | 368.92 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 |
36. | Karin Thuresson | 365.65 | 7 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
37. | Johanna Magnusson | 350.00 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
38. | Sven-Olof Hultgren | 345.83 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 |
39. | Mikael Albers | 296.76 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
40. | Agneta Holm | 259.50 | 7 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
41. | Oscar Gustavsson | 250.00 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
42. | Thomas Albers | 240.81 | 6 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
43. | Åke Ericsson | 235.62 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
44. | Rasmus Johansson | 200.00 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
45. | Bernt Johansson | 192.49 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
46. | Frida Johansson | 150.00 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Linda Magnusson | 150.00 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
48. | Ove Johansson | 139.31 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - |
49. | Siv Valdmaa | 137.13 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
50. | Billy Magnusson | 126.23 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
51. | Tim Johansson | 118.58 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
52. | Jan Broman | 116.78 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
53. | Klas Ericsson | 103.30 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
54. | Fredrik Josefsson | 100.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Knutsson | 100.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
Tom Johansson | 100.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
57. | Roger Albers | 90.74 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
58. | Pamela Lindberg | 63.96 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
59. | Anna Adolfsson | 62.41 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
60. | Ivan Karlsson | 58.95 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
61. | Carolina Stark | 56.97 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
62. | Jonas Håkansson | 55.17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
63. | Patrik Ericsson | 52.29 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
64. | Elias Forsberg | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Emmy Johansson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Maria Lindkvist | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Markus Ottosson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Martin Lindkvist | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Nike Albers | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
70. | Henrik Stark | 42.71 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
71. | Elam Karlsson | 33.77 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
72. | Caroline Göth | 32.46 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 1999 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 1999 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.