Resultatservice
Hanna Adolfssons tävlingar 1999
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | mar | Ok Pan-Kristianstad | D16 | 3 070 | Felst | 19.54 | 28 | ||||
13 | mar | Ok Lindena | D16 | 3 900 | 44.27 | 31.29 | 31 | 51 | 11.23 | 66.75 | |
21 | mar | Fk Göingarna | D16 | 3 930 | 56.36 | 40.00 | 15 | 22 | 14.24 | 65.10 | |
28 | mar | Bredaryds Sok | D16 | 4 150 | 45.45 | 33.36 | 8 | 9 | 11.01 | 66.60 | |
5 | apr | Sol Tranås 1 | D16 | 4 200 | 51.56 | 36.38 | 11 | 28 | 12.21 | 64.99 | |
10 | apr | Kexholms Sk Ssm | D16 Ssm | 4 150 | 52.44 | 35.30 | 30 | 51 | 12.42 | 63.59 | |
17 | apr | Eksjö Sok 1 | D16 | 2 740 | 42.54 | 25.22 | 15 | 21 | 15.39 | 54.72 | |
18 | apr | Eksjö Sok 2 | D16 | 4 250 | 60.54 | 39.03 | 21 | 25 | 14.20 | 59.21 | |
24 | apr | Ok Stigen | D16 | 4 410 | 45.09 | 32.54 | 19 | 33 | 10.14 | 67.08 | |
2 | maj | Annebergs Gif | D16 | 4 150 | 63.39 | 34.05 | 9 | 9 | 15.20 | 48.69 | |
8 | maj | Ifk Sävsjö | D16 | 3 830 | 42.06 | 28.07 | 22 | 27 | 10.59 | 61.61 | |
29 | maj | Muminracet E1 | D16 | 2 790 | 25.58 | 15.55 | 18 | 19 | 9.18 | 56.17 | |
30 | maj | Muminracet E2 | D16 | 2 550 | 23.52 | 15.19 | 17 | 20 | 9.21 | 58.76 | |
30 | maj | Muminracet Totalt | D16 | 49.50 | 31.14 | 17 | 19 | ||||
26 | jul | O-Ringens 5-Dagars E1 | D16 | 41.59 | 25.30 | 119 | 177 | 57.66 | |||
27 | jul | O-Ringens 5-Dagars E2 | D16 | 48.14 | 29.12 | 110 | 177 | 57.49 | |||
28 | jul | O-Ringens 5-Dagars E3 | D16 | 38.15 | 20.38 | 120 | 177 | 51.55 | |||
29 | jul | O-Ringens 5-Dagars E4 | D16 | 46.15 | 29.47 | 110 | 177 | 60.96 | |||
30 | jul | O-Ringens 5-Dagars E5 | D16 | 38.49 | 27.21 | 81 | 177 | ||||
14 | aug | Stigmännen Karlshamn, Gm | D16 Gm | 4 400 | 53.40 | 35.27 | 29 | 45 | 12.12 | 67.73 | |
21 | aug | Sok Viljan, Kort-Dm | D16 | 3 000 | 49.19 | 29.46 | 17 | 25 | 16.26 | 55.82 | |
27 | aug | Ålems Ok, Natt-Dm | D16 | 3 460 | 41.55 | 33.18 | 3 | 14 | 12.06 | 72.50 | |
29 | aug | Nässjö Ok, Dag-Dm | D16 | 3 940 | 45.33 | 34.00 | 7 | 21 | 11.33 | 68.68 | |
5 | sep | Norrhults Sok | D16 | 4 000 | 49.54 | 39.29 | 10 | 25 | 12.29 | 72.71 | |
11 | sep | Usm, Nyköping | D16 | 65.35 | 44.43 | 45 | 91 | 70.99 | |||
19 | sep | Norrköpings Ais | D16 | 4 335 | 62.19 | 49.36 | 9 | 21 | 14.22 | 73.13 | |
26 | sep | Ik Hakarpspojkarna | D16 | 2 770 | 31.43 | 28.28 | 2 | 5 | 11.27 | 80.78 | |
17 | okt | Sol Tranås 2 | D16 | 3 350 | 47.48 | 35.32 | 3 | 8 | 14.16 | 67.40 | |
29 | okt | Alvesta Sok Natt | D16 | 3 600 | Ej Sta | 26.28 | 21 | ||||
30 | okt | Ok Älme | D16 | 5 205 | Ej Sta | 38.21 | 21 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 1999
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 573.92 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |