Resultatservice
Karolina Ahlstrands tävlingar 2005
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | maj | U-serien E1, OK Bävern | U2 | 2 430 | 43.25 | 18.46 | 5 | 5 | 17.52 | ||
25 | maj | U-serien E2, IFK Stockaryd | U2 | 2 500 | 54.23 | 21.48 | 6 | 6 | 21.45 | ||
29 | maj | OK Njudung, Sprint-DM | U2 | 1 300 | 22.45 | 10.08 | 9 | 11 | 17.30 | 34.40 | |
2 | jun | U-serien E3, Bodafors OK | U2 | 2 320 | 48.06 | 20.04 | 7 | 7 | 20.44 | ||
17 | aug | U-serien E4, IFK Sävsjö | U2 | 2 630 | 49.40 | 23.49 | 6 | 6 | 18.53 | ||
24 | aug | U-serien E5, OK Njudung | U2 | 2 500 | Ej Start | 49.07 | 5 | ||||
1 | okt | Lämmeltåget, Eksjö SOK | Knatte, str 2 | 2 500 | 28.47 | 17.56 | 19 | 26 | 11.31 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2005
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 34.40 poäng (Motsvarar 275.20 p för 8 tävlingar) |
Topp 5:
Fullständig lista |