Resultatservice
Poängpriset 2005
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göran Karlsson | 722.36 | 62 | 62 | 62 | 14 | 6 | 3 | 18 | 11 | 3 |
2. | Evert Johansson | 667.73 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | - |
3. | Sara Adolfsson | 656.43 | 10 | 10 | 10 | 2 | - | 2 | 4 | 5 | - |
4. | Harald Magnusson | 653.67 | 12 | 12 | 12 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | - |
5. | Pia Lundberg | 650.26 | 12 | 12 | 12 | 1 | - | 3 | 2 | 8 | - |
6. | Martin Schagerlind | 647.20 | 16 | 16 | 16 | - | 1 | - | 4 | 8 | - |
7. | Johan Schagerlind | 636.75 | 16 | 16 | 16 | - | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 |
8. | Astrid Svensson | 631.99 | 15 | 15 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
9. | Sven-Olof Hultgren | 631.36 | 14 | 14 | 14 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | - |
10. | Bo Turesson | 630.97 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | - | 2 | 12 | 1 |
11. | Stefan Adolfsson | 628.06 | 17 | 17 | 17 | - | - | - | 2 | 11 | - |
12. | Beatrice Gustavsson | 626.83 | 23 | 23 | 23 | - | 1 | 1 | - | - | - |
13. | Gustav Adolfsson | 617.14 | 24 | 24 | 24 | - | - | 2 | - | - | 2 |
14. | Tom Johansson | 601.05 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 1 |
15. | Henrik Adolfsson | 582.41 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 9 | 1 |
16. | Robin Schagerlind | 569.10 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | 7 | 1 |
17. | Oscar Gustavsson | 549.75 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
18. | Siv Valdmaa | 545.95 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - |
19. | Egon Gustavsson | 544.62 | 21 | 21 | 21 | - | 1 | 1 | - | 7 | 6 |
20. | Emmy Johansson | 541.88 | 15 | 15 | 15 | - | - | 2 | - | - | - |
21. | Jennie Holm | 525.32 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | 4 | 5 |
22. | Stig Adolfsson | 519.52 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 4 | 4 |
23. | Rune Thuresson | 511.82 | 14 | 14 | 14 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
24. | Hanna Adolfsson | 510.17 | 11 | 11 | 11 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
25. | Inger Schagerlind | 442.54 | 12 | 12 | 12 | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
26. | Jan Blomqvist | 437.64 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 2 | - |
27. | Gunnar Holm | 434.35 | 12 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | 1 |
28. | Ingrid Adolfsson | 429.11 | 16 | 16 | 16 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
29. | Frida Johansson | 422.73 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
30. | Ivan Karlsson | 409.95 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 3 | 1 |
31. | Emil Johansson | 404.01 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
32. | Stig Hultgren | 402.23 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 |
33. | Susanne Karlsson | 401.92 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
34. | Ludwig Gustavsson | 400.00 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
35. | Sara Schagerlind | 398.83 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 1 |
36. | Ann-Charlotte Adolfsson | 342.33 | 7 | 7 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
37. | Maud Gustavsson | 308.27 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 |
38. | Jan Broman | 303.47 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 |
39. | Åke Ericsson | 298.14 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 2 | - |
40. | Johanna Magnusson | 287.81 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
41. | Anna Adolfsson | 269.80 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 |
42. | Peter Fallenius | 269.21 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 |
43. | Evy Almqvist | 209.91 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
44. | Bernt Johansson | 207.20 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
45. | Rickard Josefsson | 191.89 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
46. | Nicklas Ottosson | 188.74 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 |
47. | Rickard Holm | 164.06 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
48. | Tomas Svensson | 142.98 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
49. | Mikael Karlsson | 142.57 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
50. | Anders Henriksson | 142.36 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
51. | Jessica Falk | 128.38 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
52. | Anita Ericsson | 127.13 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
53. | Markus Ottosson | 118.87 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
54. | Isabelle Edman | 100.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
55. | Helmer Oskarsson | 98.65 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
56. | Bernt Karlsson | 94.45 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
57. | Göran Lindell | 93.09 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
58. | Agneta Holm | 88.27 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
59. | Elam Karlsson | 81.23 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
60. | Rebecca Mills-Fallenius | 79.05 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
61. | Patrik Ericsson | 70.90 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
62. | Oskar Berg | 70.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
63. | Arne Berg | 63.24 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
64. | Carina Johansson | 54.34 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
65. | Josefine Sandberg | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
66. | Alf Malmgren | 49.38 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
67. | Ove Johansson | 41.76 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
68. | Joel Magnusson | 41.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
69. | Ida G Hultgren | 40.51 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
70. | Joakim Freijd | 35.82 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
71. | Karolina Ahlstrand | 34.40 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
72. | Tobias Gustavsson | 29.65 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2005 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2005 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.