Resultatservice
Agneta Holms tävlingar 2012
| Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | jul | O-Ringen, Etapp 2 | ÖM 3 | 2 900 | 53.34 | 24.12 | 285 | 404 | 18.28 | 34.37 | |
| 24 | jul | O-Ringen, Etapp 3 | ÖM 3 | 2 800 | 43.58 | 20.01 | 295 | 447 | 15.42 | 34.64 | |
| 26 | jul | O-Ringen, Etapp 4 | Open 3 | 2 930 | 49.28 | 18.42 | 266 | 405 | 16.53 | 28.76 | |
| 27 | jul | O-Ringen, Etapp 5 | ÖM 3 | 2 980 | 65.59 | 25.14 | 265 | 348 | 22.09 | 29.09 | |
| 1 | sep | Torsås OK | ÖM3 | 3 110 | 65.31 | 37.47 | 8 | 13 | 21.04 | 40.24 | |
| 30 | sep | Nässjö OK/Bodafors OK | ÖM3 | 2 270 | 43.05 | 22.27 | 7 | 9 | 18.59 | 35.58 | |
Personlig statistik
| 
 | 
 | 
Poängpriset 2012
| Årets 8 bästa resultat: 
 Totalpoäng: 202.68 poäng (Motsvarar 270.24 p för 8 tävlingar) | Topp 5: 
 Fullständig lista | 
