Resultatservice
Poängpriset 2012
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliwer Lundberg | 769.98 | 57 | 57 | 57 | 25 | 16 | 3 | - | - | 1 |
2. | Rasmus Lundberg | 747.80 | 42 | 42 | 42 | 10 | 3 | 9 | - | - | - |
3. | Bo Turesson | 714.43 | 26 | 26 | 26 | - | 4 | 3 | 9 | 15 | - |
4. | Linus Lundberg | 704.53 | 46 | 46 | 46 | 6 | 5 | 2 | - | - | - |
5. | Evert Johansson | 667.36 | 16 | 16 | 16 | - | 1 | 3 | 5 | 9 | - |
6. | Johan Schagerlind | 638.90 | 28 | 28 | 28 | - | 2 | - | 1 | 15 | 5 |
7. | Ludwig Gustavsson | 619.07 | 31 | 31 | 31 | 2 | - | 1 | - | - | - |
8. | Oliver Karmetun | 612.38 | 22 | 22 | 22 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 |
9. | Egon Gustavsson | 612.08 | 27 | 27 | 27 | - | - | 1 | 1 | 15 | 6 |
10. | Pia Lundberg | 606.49 | 29 | 29 | 29 | - | 1 | - | 1 | 16 | 5 |
11. | Stina Johansson | 575.39 | 35 | 35 | 35 | - | 1 | - | - | - | - |
12. | Jessica Elmersson | 552.79 | 37 | 37 | 37 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 18 |
13. | Björn Davidsson | 550.38 | 33 | 33 | 33 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 14 |
14. | Göran Karlsson | 547.01 | 20 | 20 | 20 | - | - | 1 | 1 | 7 | 3 |
15. | Rune Thuresson | 540.90 | 23 | 23 | 23 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 10 |
16. | Fredrik Augustsson | 536.11 | 23 | 23 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
17. | Emil Johansson | 535.02 | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - |
18. | Mikael Öhrn | 532.21 | 29 | 29 | 29 | - | 2 | - | 1 | 4 | 6 |
19. | Robin Öhrn | 516.16 | 27 | 27 | 27 | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
20. | Sara Larsson | 506.82 | 10 | 10 | 10 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
21. | Magnus Thor | 501.74 | 16 | 16 | 16 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
22. | Hampus Karmetun | 498.35 | 20 | 20 | 20 | 2 | - | 1 | - | - | - |
23. | Alexander Augustsson | 493.87 | 24 | 24 | 24 | - | - | 3 | - | - | 1 |
24. | Jonathan Franzén | 479.72 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - |
25. | Ulrica Rudberg | 469.96 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 |
26. | Harald Magnusson | 461.21 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 6 | - |
27. | Agnes Maxson | 453.32 | 16 | 16 | 16 | - | 2 | - | - | - | - |
28. | Josefine Sandberg | 436.85 | 14 | 14 | 14 | - | - | 1 | - | - | 1 |
29. | Stig Adolfsson | 425.49 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
30. | Josef Maxson | 418.81 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
31. | Hanna Adolfsson | 401.56 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
32. | Tindra Davidsson | 400.00 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
33. | Bernt Karlsson | 399.77 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | - | 1 | 4 | - |
34. | Maud Gustavsson | 399.77 | 16 | 16 | 16 | - | - | 1 | - | - | 2 |
35. | Johanna Maxson | 381.74 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 |
36. | Gunnar Holm | 363.19 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 5 |
37. | Sandra Davidsson | 362.11 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
38. | Kjell Maxson | 357.04 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
39. | Matilda Augustsson | 355.57 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
40. | Robin Schagerlind | 353.53 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | 1 | - |
41. | Oscar Gustavsson | 340.84 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
42. | Ingrid Adolfsson | 335.23 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
43. | Aron Rudberg | 333.57 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
44. | Mikael Karlsson | 321.42 | 7 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | 1 |
45. | Gert Westerdahl | 315.81 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
46. | Marie Augustsson | 313.73 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
47. | Stefan Adolfsson | 305.06 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
48. | Loviza Karlsson | 300.00 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
49. | Jacob Franzén | 297.07 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
50. | Melker Maxson | 296.30 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
51. | Sara Schagerlind | 278.09 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
52. | Kjäll Ottosson | 275.74 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
53. | Bernt Johansson | 235.16 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
54. | Stig Hultgren | 234.86 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
55. | Anna Adolfsson | 231.78 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
56. | Alexandra Sandberg | 211.28 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
57. | Ann-Charlotte Adolfsson | 206.45 | 6 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
58. | Henrik Adolfsson | 205.87 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - |
59. | Agneta Holm | 202.68 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
60. | Alice Hall | 189.76 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
61. | Alma Maxson | 150.58 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
62. | Elsa Hall | 150.00 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - |
63. | Mikael Hall | 143.67 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
64. | Jennie Gustavsson | 143.41 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
65. | Oskar Björn | 142.01 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
66. | Åke Persson | 119.98 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
67. | Susanne Porsgaard | 116.77 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
68. | Tobias Gustavsson | 107.18 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
69. | Lizen Bergström | 100.09 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
70. | Ebba Björn | 87.52 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
71. | Maja Josefsson | 80.03 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
72. | Frida Johansson | 71.82 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
73. | Joel Rudberg | 62.84 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
74. | Harry Andreasson | 59.31 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
75. | Sven-Olof Hultgren | 57.06 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
76. | Anna Elmersson | 52.77 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
77. | Elias Karlsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Gustav Adolfsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Lukas Ekvall | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Rufus Hedström | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
81. | Erik Svennung | 48.01 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
82. | Hugo Hedström | 45.88 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
83. | Emil Karlsson | 45.25 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
84. | Fredrik Björn | 41.09 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
85. | Wilma Berglund | 39.02 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
86. | Luca Irsara | 25.75 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
87. | Elias Rudberg | 20.21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2012 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2012 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.