Resultatservice
Rune Thuressons tävlingar 2012
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | mar | Hallandspremiären, medeldis... | H50 | 3 840 | 43.07 | 28.49 | 18 | 33 | Brons | 11.14 | 61.55 |
8 | apr | Nybro OK | ÖM5 | 2 950 | 33.53 | 28.41 | 8 | 33 | Brons | 11.29 | 60.64 |
9 | apr | Nybro OK | ÖM5 | 3 110 | 33.19 | 33.19 | 1 | 33 | Brons | 10.43 | 71.63 |
15 | apr | Växjö OK | ÖM5 | 3 410 | 35.59 | 35.00 | 2 | 47 | Brons | 10.33 | 70.72 |
22 | apr | OK Njudung | ÖM8 | 4 440 | 44.49 | 33.34 | 9 | 26 | Brons | 10.06 | 53.05 |
29 | apr | SOK Aneby | H50 | 4 690 | 53.44 | 34.44 | 10 | 19 | 11.27 | 57.92 | |
30 | apr | Tenhults SOK | H45 | 3 920 | 46.25 | 28.59 | 13 | 16 | 11.50 | 55.38 | |
6 | maj | SOK VIljan | H35 | 4 070 | 47.34 | 36.53 | 3 | 5 | Silver | 11.41 | 63.02 |
6 | jul | Tjoget | Str 19 | 4 980 | 48.10 | 30.27 | 41 | 77 | 9.40 | 50.00 | |
22 | jul | O-Ringen, Etapp 1 | H50K | 4 900 | 62.43 | 33.02 | 152 | 190 | 12.48 | 51.39 | |
23 | jul | O-Ringen, Etapp 2 | H50K | 3 200 | 37.43 | 21.24 | 118 | 186 | 11.47 | 55.32 | |
24 | jul | O-Ringen, Etapp 3 | H50K | 4 100 | 39.45 | 26.14 | 116 | 197 | Brons | 9.42 | 64.46 |
26 | jul | O-Ringen, Etapp 4 | H50K | 3 230 | 71.11 | 33.49 | 140 | 186 | 22.02 | 46.33 | |
27 | jul | O-Ringen, Etapp 5 | H50K | 4 630 | 48.57 | 33.33 | 85 | 197 | Brons | 10.34 | 66.95 |
12 | aug | Hässleby SOK | H50 | 3 570 | 36.07 | 25.18 | 7 | 11 | Silver | 10.07 | 60.66 |
17 | aug | Landsbro IF, Dag-Njudung | H50 | 3 910 | 36.39 | 30.46 | 5 | 7 | Brons | 9.22 | |
18 | aug | Sprint-DM Vaggeryd/Skilling... | H50 | 2 300 | 17.26 | 12.13 | 15 | 18 | 7.35 | 62.62 | |
26 | aug | Målilla OK | ÖM5 | 3 900 | 43.53 | 43.53 | 1 | 15 | Brons | 11.15 | 68.73 |
9 | sep | DM Lång Eksjö SOK | H50 | 5 550 | 75.04 | 48.05 | 15 | 21 | 13.32 | 57.69 | |
23 | sep | Bauertrampet, Jönköpings OK | ÖM5 | 3 670 | 33.49 | 31.33 | 2 | 26 | Brons | 9.13 | 66.08 |
29 | sep | Nässjö OK/Bodafors OK | ÖM8 | 4 310 | 49.03 | 37.08 | 8 | 22 | Brons | 11.23 | 53.17 |
30 | sep | Nässjö OK/Bodafors OK | H50 | 3 560 | 38.05 | 28.36 | 10 | 14 | Silver | 10.42 | 66.09 |
7 | okt | 25-mannakorten | H50 | 3 890 | 45.46 | 27.31 | 93 | 135 | 11.46 | 58.13 | |
4 | nov | Hyltes 2-mil, Hylte OK | T2 | 6 600 | 63.35 | 45.40 | 11 | 34 | 9.38 | 66.24 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2012
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 540.90 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |