Resultatservice
Loviza Adolfsson-Karlssons tävlingar 2015
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | mar | Vårtrippeln | U1 | 1 650 | 26.21 | 15.11 | 18 | 38 | 15.58 | 41.52 | |
29 | mar | Måsenstafetten | Insk-2 | 2 000 | 27.15 | 18.11 | 20 | 28 | 13.37 | 50.00 | |
6 | apr | SOK Aneby | U1 | 2 150 | 34.43 | 17.04 | 30 | 37 | 16.09 | 35.40 | |
6 | maj | U-serien 1, OK Njudung | U2 | 2 930 | 48.03 | 23.00 | 12 | 15 | 16.24 | ||
9 | maj | OK Bävern | Insk | 1 680 | Godkänd | 4 | 13 | 50.00 | |||
20 | maj | U-serien 2, IFK Stockaryd | U2 | 2 400 | 59.20 | 22.48 | 16 | 17 | 24.43 | ||
27 | maj | U-serien 3, Bodafors OK | U2 | 2 440 | 39.06 | 20.50 | 11 | 13 | 16.01 | ||
19 | jul | O-ringen, etapp 1 | U1 | 2 000 | 24.16 | 13.23 | 123 | 259 | 12.08 | 41.94 | |
20 | jul | O-ringen, etapp 2 | U1 | 2 000 | 23.35 | 12.05 | 160 | 259 | 11.48 | 38.97 | |
22 | jul | O-ringen, etapp 3 | U1 | 1 870 | 24.23 | 12.16 | 186 | 259 | 13.02 | 38.29 | |
23 | jul | O-ringen, etapp 4 | U1 | 2 110 | 30.54 | 14.55 | 179 | 259 | 14.39 | 36.73 | |
24 | jul | O-ringen, etapp 5 | U1 | 1 960 | 29.46 | 12.13 | 217 | 259 | 15.11 | 31.23 | |
19 | aug | U-serien 4, OK Bävern | Insk | 2 260 | 26.49 | 22.39 | 9 | 19 | 11.52 |
Personlig statistik
|
|
Poängpriset 2015
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 332.85 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |