Resultatservice
Poängpriset 2015
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliwer Lundberg | 751.29 | 44 | 44 | 44 | 5 | 4 | 8 | 19 | 12 | 8 |
2. | Alice Hall | 698.68 | 30 | 30 | 30 | 7 | 5 | 2 | - | - | - |
3. | Linus Lundberg | 688.97 | 48 | 48 | 48 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 |
4. | Rasmus Lundberg | 677.06 | 33 | 33 | 33 | 5 | 3 | 1 | 6 | 14 | 8 |
5. | Bo Turesson | 668.78 | 30 | 30 | 30 | 4 | 2 | 3 | 7 | 15 | 2 |
6. | Pia Lundberg | 632.42 | 21 | 21 | 21 | - | - | 3 | 2 | 15 | 1 |
7. | Frida Lindén | 632.41 | 38 | 38 | 38 | 1 | 6 | 5 | - | - | - |
8. | Evert Johansson | 622.09 | 24 | 24 | 24 | - | 2 | 3 | 4 | 14 | 2 |
9. | Hugo Hedström | 618.61 | 29 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
10. | Stina Johansson | 615.69 | 32 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - |
11. | Vera Gerhardsson | 605.78 | 22 | 22 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | - |
12. | Emil Johansson | 583.36 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 |
13. | Sara Larsson | 578.98 | 14 | 14 | 14 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - |
14. | Jessica Karmetun | 542.46 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | 6 | 5 |
15. | Fredrik Augustsson | 530.24 | 26 | 26 | 26 | - | 2 | - | 2 | 5 | 5 |
16. | Mikael Öhrn | 519.68 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
17. | Egon Gustavsson | 516.85 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 1 | 4 | 2 |
18. | Elsa Hall | 515.51 | 24 | 24 | 24 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
19. | Ulrik Johansson | 514.90 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 6 |
20. | Björn Davidsson | 506.74 | 29 | 29 | 29 | - | 1 | - | - | 5 | 9 |
21. | Johan Schagerlind | 502.77 | 12 | 12 | 12 | - | 2 | - | - | 3 | 3 |
22. | Mikael Hall | 502.72 | 27 | 27 | 27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
23. | Aron Rudberg | 501.70 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - |
24. | Rune Turesson | 498.03 | 24 | 24 | 24 | - | - | 1 | - | 3 | 6 |
25. | Jessica Elmersson | 496.41 | 19 | 19 | 19 | - | - | 1 | - | 4 | 1 |
26. | Stefan Adolfsson | 489.61 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 3 | 3 |
27. | Emma Lindén | 472.46 | 39 | 39 | 39 | 3 | 2 | - | - | - | - |
28. | Ludwig Gustavsson | 469.76 | 16 | 16 | 16 | - | 3 | - | 1 | - | - |
29. | Mikael M Karlsson | 468.81 | 25 | 25 | 25 | - | 1 | - | - | 2 | 5 |
30. | Ingrid Adolfsson | 461.16 | 10 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | 2 | 4 |
31. | Mona Lindén | 458.40 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
32. | Robin Öhrn | 450.70 | 16 | 16 | 16 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
33. | Ulrica Rudberg | 448.49 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | 1 | 2 |
34. | Alexander Augustsson | 445.48 | 14 | 14 | 14 | - | 2 | - | - | - | 1 |
35. | Jonny Lindén | 442.54 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | 1 | 6 |
36. | Lizen Bergström | 441.01 | 9 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
37. | Hanna Adolfsson | 423.82 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
38. | Melvin Hildorsson | 402.39 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
39. | André Hildorsson | 400.32 | 8 | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | - |
40. | Elsa Gerhardsson | 400.00 | 14 | 14 | 14 | - | 2 | 2 | - | - | - |
Hampus Adolfsson-Karlsson | 400.00 | 10 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | |
Rufus Hedström | 400.00 | 21 | 21 | 21 | - | - | 2 | - | - | - | |
43. | Hampus Karmetun | 390.37 | 7 | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - | 2 |
44. | Tindra Davidsson | 388.31 | 23 | 23 | 23 | - | - | 2 | - | - | - |
45. | Beatrice Gustavsson | 377.49 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
46. | Mikael Karlsson | 377.34 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | - | - | - | 1 |
47. | Gunnar Holm | 360.34 | 7 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
48. | Sandra Davidsson | 352.27 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - |
49. | Marika Hall | 338.52 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
50. | Marie Augustsson | 336.47 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
51. | Loviza Adolfsson-Karlsson | 332.85 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
52. | Linda Hedström | 312.37 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 1 |
53. | Noel Brinkhammar | 298.55 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
54. | Emil Karlsson | 283.16 | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
55. | Elias Karlsson | 281.78 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - |
56. | Jörgen Gerhardsson | 280.21 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 2 |
57. | Anna Sandberg | 264.95 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
58. | Magnus Thor | 255.47 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
59. | Matilda Augustsson | 254.48 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
60. | Mårten Nilsson | 244.00 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
61. | Johannes Freundt | 243.38 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
62. | Maja Josefsson | 242.07 | 6 | 6 | 6 | - | 2 | - | - | - | - |
63. | Oliver Karmetun | 228.11 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
64. | Henrik Adolfsson | 212.49 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 |
65. | Bernt Karlsson | 209.15 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
66. | Oscar Gustavsson | 199.11 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
67. | Gert Westerdahl | 192.03 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 |
68. | Josefine Sandberg | 181.18 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
69. | Petra Gerhardsson | 172.26 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
70. | Eva-Lena Pettersson | 170.65 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 |
71. | Harald Magnusson | 165.90 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
72. | Thea Wallsten | 155.73 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
73. | Sara Schagerlind | 138.57 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
74. | Jennie Josefsson | 122.97 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
75. | Niklas Karlberg | 122.63 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
76. | Maud Gustavsson | 109.80 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
77. | Åke Persson | 108.97 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
78. | Agneta Holm | 101.94 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
79. | Mattias Karlsson | 100.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
80. | Åsa Bergström | 86.31 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
81. | Jens Hildorsson | 84.09 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
82. | Pier Josefsson | 82.55 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
83. | Stig Adolfsson | 77.19 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
84. | Ann-Charlotte Adolfsson | 69.17 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
85. | Harry Andreasson | 61.33 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
86. | Göran Lindell | 57.47 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
87. | Göran Karlsson | 53.82 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
88. | Linnéa Sigfridsson | 50.16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
89. | Gustav Adolfsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Martin Schagerlind | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Rickard Gunsjö | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Sara Fjärrnäs | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
93. | Johanna Maxson | 47.22 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
94. | Tommy Bergström | 46.30 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
95. | Susanne Porsgaard | 41.76 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
96. | Johanna Magnusson | 38.06 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
97. | Stig Hultgren | 37.38 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
98. | Astrid Svensson | 36.63 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
99. | Åke Ericson | 33.15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
100. | Robin Schagerlind | 30.41 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2015 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2015 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.