Resultatservice

Rune Turessons tävlingar 2015

Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | 2015 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24
DatumTävlingKlassLängdTidSegr.Plac.Start. MKm-tidPoäng
22mar Vårracet, OK Orion ÖM8 4 200 55.38 26.33 10 18 13.15 33.16
27mar Vårtrippeln ÖM7 3 680 45.43 31.52 18 40 12.25 50.35
28mar Vårtrippeln ÖM7 3 160 45.04 33.29 16 64 14.16 54.63
29mar Måsenstafetten Öppen-2 3 000 33.38 29.20 15 45 Brons 11.13 50.00
6apr SOK Aneby ÖM7 3 120 39.56 28.58 14 59 12.48 53.20
12apr Ålems OK H55 3 540 35.09 25.15 6 12 Silver 9.56 62.58
18apr SSM, Nässjö OK/Bodafors OK ÖM7 2 900 29.53 21.34 5 39 10.18 52.08
19apr SSM, Nässjö OK/Bodafors OK H55 3 300 49.39 30.25 9 10 15.03 52.71
24apr Bauernatta, Jönköpings OK H50 2 930 40.00 28.36 6 10 Silver 13.39 61.51
1maj Polkaluffen, Gränna-Bygdens... ÖM8 4 880 74.03 45.12 23 29 15.10 43.47
4jul Tjoget, Emmaboda-Verda & L... Str 15 5 250 53.09 29.48 47 76 10.07 50.00
16aug Bockadubbeln, Vaggeryds OK/... ÖM7 3 040 34.43 29.11 3 20 Brons 11.25 58.73
29aug DM Medel, SOK Viljan H55 3 400 40.01 25.31 17 19 11.46 57.14
30aug DM Stafett, Målilla OK Prop DH17-, Str 2 3 000 33.55 28.10 7 26 11.18 50.00
4sep DM Natt, OK Stigen ÖM5 3 740 54.14 38.34 6 8 14.30 46.81
6sep DM Lång, Kexholms SK ÖM7 3 220 44.02 42.22 4 24 Brons 13.40 67.90
12sep Hultsfreds OK ÖM8 4 150 48.01 34.08 6 12 11.34 48.16
19sep Alvesta SOK ÖM7 3 320 41.06 36.25 4 32 Brons 12.23 63.39
25sep OK Njudung H55 4 160 47.30 37.16 6 8 Silver 11.25 66.39
26sep OK Njudung H55 3 430 44.39 29.10 8 10 Brons 13.01 56.20
3okt Eksjö SOK H50 3 510 37.42 24.25 26 44 Brons 10.44 60.39
10okt 25mannastafetten Str 6 4 300 56.01 21.34 1277 1441 13.02 50.00
11okt 25mannakorten ÖM7 3 250 36.00 22.10 54 177 11.05 46.63
24okt Smålandskavlen Öppen, Str 2 2 900 28.12 16.39 15 40 9.43 50.00

Personlig statistik


Antal anmälda:24 tävlingar
Antal startande:24 tävlingar
Antal fullföljda:24 tävlingar
Medelbanlängd:3 558 meter
Medel km-tid:12.16 min/km

Rune Turessons senaste tävling är SOK Aneby 17 sep 2023. Rune blev 9:a i H65 och fick 32.55 poäng.

Poängpriset 2015


Årets 8 bästa resultat:
6 sep DM Lång, Kexholms SK  67.90
25 sep OK Njudung  66.39
19 sep Alvesta SOK  63.39
12 apr Ålems OK  62.58
24 apr Bauernatta, Jönköpings OK  61.51
3 okt Eksjö SOK  60.39
16 aug Bockadubbeln, Vaggeryds OK/Skillingaryds FK  58.73
29 aug DM Medel, SOK Viljan  57.14

Totalpoäng: 498.03 poäng

Topp 5:
1. Oliwer Lundberg751.29
2. Alice Hall698.68
3. Linus Lundberg688.97
4. Rasmus Lundberg677.06
5. Bo Turesson668.78
24. Rune Turesson498.03

Fullständig lista