Resultatservice | ansv: It-kommittén |
Jessica Karmetuns tävlingar 2015 |
Förstasidan Tävlingar 2015 | Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | 2015 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
14 | mar | Hallandspremiären | ÖM5 | 3 460 | 72.59 | 33.34 | 46 | 52 | 21.06 | 34.06 | |
15 | mar | Hallandspremiären | D40 | 4 740 | 48.45 | 38.51 | 6 | 14 | Silver | 10.17 | 71.79 |
28 | mar | Vårtrippeln | D40 | 5 060 | 70.40 | 50.02 | 6 | 13 | Silver | 13.58 | 63.52 |
29 | mar | Måsenstafetten | Öppen-2 | 3 000 | 30.10 | 29.20 | 7 | 45 | Brons | 10.03 | 50.00 |
6 | apr | SOK Aneby | ÖM5 | 3 610 | 56.04 | 38.36 | 17 | 30 | 15.32 | 49.96 | |
18 | apr | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | ÖM6 | 5 870 | 78.04 | 57.39 | 9 | 14 | 13.18 | 51.74 | |
19 | apr | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | ÖM5 | 3 220 | 43.00 | 32.16 | 7 | 23 | Brons | 13.21 | 53.86 |
30 | maj | Sprint DM, Nybro OK | D40 | 2 530 | 22.41 | 19.20 | 9 | 13 | 8.58 | 76.47 | |
30 | maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | D35, Str 2 | 1 000 | 12.06 | 9.58 | 4 | 7 | Silver | 12.06 | 50.00 |
30 | maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | D35, Str 4 | 1 000 | 10.56 | 9.00 | 2 | 7 | Guld | 10.56 | |
4 | jul | Tjoget, Emmaboda-Verda & L... | Str 14 | 4 090 | 33.09 | 21.07 | 67 | 134 | 8.06 | 50.00 | |
19 | jul | O-ringen, etapp 1 | H40M | 5 840 | 48.45 | 38.50 | 8 | 105 | Brons | 8.21 | 60.14 |
20 | jul | O-ringen, etapp 2 | H40M | 5 840 | 49.30 | 44.40 | 12 | 105 | Silver | 8.29 | 68.13 |
22 | jul | O-ringen, etapp 3 | H40M | 6 000 | 45.38 | 40.45 | 7 | 105 | Silver | 7.36 | 67.43 |
23 | jul | O-ringen, etapp 4 | H40M | 3 360 | 40.20 | 26.44 | 28 | 105 | Brons | 12.00 | 50.04 |
24 | jul | O-ringen, etapp 5 | H40M | 5 770 | 47.03 | 38.43 | 13 | 105 | Brons | 8.09 | 62.13 |
4 | aug | Höglands-OL, Eksjö SOK | ÖM5 | 4 700 | 62.32 | 49.27 | 7 | 12 | Brons | 13.18 | |
10 | aug | Njudungsmästerskap Dag, OK ... | D35 | 3 460 | 39.21 | 30.30 | 4 | 5 | Brons | 11.22 | |
25 | sep | OK Njudung | D40 | 3 730 | Felstämp | 7 | |||||
26 | sep | OK Njudung | D40 | 3 360 | 40.44 | 33.04 | 8 | 13 | Silver | 12.07 | 72.85 |
10 | okt | 25mannastafetten | Str 3 | 4 300 | 53.31 | 25.47 | 1194 | 1448 | 12.27 | 50.00 | |
11 | okt | 25mannakorten | D40 | 3 460 | 51.41 | 25.13 | 61 | 68 | 14.56 | 46.84 | |
24 | okt | Smålandskavlen | Öppen, Str 2 | 2 900 | 33.15 | 16.39 | 17 | 40 | 11.28 | 50.00 |
Personlig statistik |
|
|
Poängpriset 2015 |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 542.46 poäng |
Topp 5:
Fullständig lista |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2024 |