Resultatservice |
ansv: It-kommittén ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Välj år: '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | 2015 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 |
Datum | Tävling | Klass | Längd | Tid | Segr. | Plac. | Start. | M | Km-tid | Poäng | |
14 | mar | Hallandspremiären | Challenge | 4 750 | 46.57 | 34.32 | 2 | 8 | Silver | 9.53 | 65.69 |
15 | mar | Hallandspremiären | CH5 | 5 210 | 40.02 | 40.02 | 1 | 5 | 7.41 | 81.29 | |
28 | mar | Vårtrippeln | ÖM3 | 2 850 | 43.55 | 38.01 | 11 | 39 | Brons | 15.25 | 62.46 |
29 | mar | Måsenstafetten | Öppen-1 | 4 000 | 32.43 | 30.20 | 13 | 45 | Brons | 8.11 | 50.00 |
6 | apr | SOK Aneby | ÖM3 | 2 990 | 36.01 | 28.34 | 6 | 42 | Brons | 12.03 | 57.40 |
18 | apr | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | ÖM4 | 4 590 | 73.21 | 34.51 | 12 | 12 | 15.59 | 32.19 | |
19 | apr | SSM, Nässjö OK/Bodafors OK | ÖM3 | 2 420 | 23.03 | 16.56 | 3 | 21 | 9.31 | 51.46 | |
30 | maj | Sprint DM, Nybro OK | H45 | 2 750 | 19.47 | 13.58 | 30 | 33 | 7.12 | 65.05 | |
30 | maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | H35, Str 2 | 1 000 | Ej Godkänd | 8.26 | 13 | ||||
30 | maj | DM Sprintstafett, Nybro OK | H35, Str 4 | 1 000 | 11.09 | 8.04 | 9 | 13 | Silver | 11.09 | |
4 | jul | Tjoget, Emmaboda-Verda & L... | Str 17 | 6 810 | 73.23 | 37.06 | 58 | 76 | 10.47 | 50.00 | |
19 | jul | O-ringen, etapp 1 | H40M | 5 840 | 109.39 | 52.00 | 61 | 66 | 18.47 | 34.91 | |
20 | jul | O-ringen, etapp 2 | H40M | 5 840 | 93.05 | 51.41 | 51 | 66 | 15.56 | 40.87 | |
22 | jul | O-ringen, etapp 3 | H40M | 6 000 | 106.11 | 59.32 | 60 | 66 | 17.42 | 41.27 | |
23 | jul | O-ringen, etapp 4 | H40M | 3 360 | 54.28 | 29.22 | 49 | 66 | 16.13 | 39.70 | |
24 | jul | O-ringen, etapp 5 | H40M | 5 770 | 88.58 | 52.29 | 42 | 66 | 15.25 | 43.43 | |
4 | aug | Höglands-OL, Eksjö SOK | ÖM3 | 4 540 | 60.30 | 60.30 | 1 | 5 | Brons | 13.20 | |
10 | aug | Njudungsmästerskap Dag, OK ... | Ö4 | 4 090 | 44.52 | 27.06 | 3 | 10 | 10.58 | ||
25 | sep | OK Njudung | ÖM3 | 3 030 | 30.53 | 26.16 | 4 | 17 | Brons | 10.12 | 58.91 |
26 | sep | OK Njudung | ÖM5 | 3 380 | 34.53 | 30.34 | 3 | 36 | Brons | 10.19 | 63.03 |
11 | okt | 25mannakorten | ÖM5 | 3 250 | 34.49 | 28.26 | 13 | 110 | Brons | 10.43 | 61.07 |
24 | okt | Smålandskavlen | Öppen, Str 1 | 3 900 | Ej Godkänd | 23.43 | 40 |
![]() |
|
|
![]() |
Årets 8 bästa resultat:
Totalpoäng: 514.90 poäng |
Topp 5:
![]() |
© Orienteringsklubben Bävern, Ekenässjön, 2025 |