Resultatservice
Poängpriset 2022
| Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rasmus Lundberg | 646.70 | 18 | 18 | 18 | 3 | - | 2 | 5 | 13 | - |
| 2. | Pia Lundberg | 630.68 | 21 | 21 | 21 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| 3. | Sara Larsson | 622.01 | 19 | 19 | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 4. | Mikael Hall | 598.98 | 21 | 21 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| 5. | Elsa Hall | 576.00 | 23 | 23 | 23 | - | - | 3 | - | - | - |
| 6. | Jessica Elmersson | 568.51 | 23 | 23 | 23 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 7. | Ulrica Rudberg | 554.12 | 13 | 13 | 13 | 2 | - | - | 2 | 4 | - |
| 8. | Evert Johansson | 507.88 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 6 | 1 |
| 9. | Egon Gustavsson | 501.37 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 10. | Marika Hall | 488.29 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 2 | - | 4 | 5 |
| 11. | Alice Hall | 483.14 | 11 | 11 | 11 | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 |
| 12. | Robin Öhrn | 458.79 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | - | - | 3 | 2 |
| 13. | Rickard Bardh | 437.73 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| 14. | Johan Schagerlind | 413.40 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - |
| 15. | Ida Freid | 392.18 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 5 |
| 16. | Mikael Örn | 374.23 | 7 | 7 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 17. | Maud Gustavsson | 336.85 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 18. | Rune Turesson | 335.35 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 1 |
| 19. | Åke Persson | 275.24 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Isak Neckén | 218.37 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Jesper Freijd | 198.17 | 4 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
| 22. | Harald Magnusson | 184.86 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
| 23. | Fredrik Augustsson | 165.36 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 24. | Isabell Freijd | 133.14 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Johan Svennung | 122.18 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 26. | Loviza Karlsson | 104.98 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 27. | Stina Johansson | 97.72 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 28. | Magnus Rosell | 91.11 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 29. | Wilma Neckén | 90.70 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Tomas Selvad | 66.95 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 31. | Joakim Freid | 65.82 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 32. | Sally Öhrn Angselius | 50.08 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 33. | Björn Davidsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Emil Johansson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Ludwig Gustavsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Stefan Adolfsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 37. | Robin Schagerlind | 49.68 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Magnus Thor | 48.34 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 39. | Marie Augustsson | 47.48 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 40. | Agneta Holm | 44.57 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Gunnar Holm | 44.26 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Sara Schagerlind | 41.40 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 43. | Olliver Persson | 38.47 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Frida Johansson | 35.62 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2022 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2022 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.