Resultatservice
Poängpriset 2010
| Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliwer Lundberg | 748.61 | 42 | 42 | 42 | 18 | 8 | 5 | - | - | - |
| 2. | Rasmus Lundberg | 731.60 | 38 | 38 | 38 | 7 | 7 | 8 | - | - | - |
| 3. | Göran Karlsson | 693.33 | 37 | 37 | 37 | 5 | 4 | 3 | 9 | 14 | 2 |
| 4. | Evert Johansson | 642.20 | 21 | 21 | 21 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 |
| 5. | Linus Lundberg | 641.66 | 32 | 32 | 32 | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| 6. | Bo Turesson | 632.15 | 21 | 21 | 21 | 2 | - | 2 | 4 | 10 | 1 |
| 7. | Martin Schagerlind | 621.10 | 23 | 23 | 23 | - | 1 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 8. | Johan Schagerlind | 616.10 | 24 | 24 | 24 | 2 | 2 | - | 3 | 13 | 2 |
| 9. | Astrid Svensson | 608.45 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | - |
| 10. | Pia Lundberg | 595.27 | 22 | 22 | 22 | - | - | 4 | 1 | 10 | 5 |
| 11. | Stina Johansson | 576.86 | 23 | 23 | 23 | - | 1 | 4 | - | - | 3 |
| 12. | Egon Gustavsson | 559.93 | 27 | 27 | 27 | - | 2 | - | - | 16 | 2 |
| 13. | Harald Magnusson | 551.52 | 10 | 10 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 14. | Emil Johansson | 537.62 | 21 | 21 | 21 | 1 | - | 3 | - | - | 2 |
| 15. | Jessica Elmersson | 526.52 | 26 | 26 | 26 | - | 2 | 2 | - | 4 | 12 |
| 16. | Anna Adolfsson | 522.91 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 17. | Rune Thuresson | 509.96 | 14 | 14 | 14 | 3 | - | 1 | - | 2 | 5 |
| 18. | Mikael Öhrn | 494.69 | 24 | 24 | 24 | 2 | - | 1 | - | 3 | 5 |
| 19. | Robin Öhrn | 493.58 | 20 | 20 | 20 | - | 4 | 1 | - | 2 | 6 |
| 20. | Josef Maxson | 473.41 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 2 |
| 21. | Fredrik Augustsson | 472.97 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 1 |
| 22. | Josefine Sandberg | 461.54 | 13 | 13 | 13 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 23. | Agnes Maxson | 457.26 | 15 | 15 | 15 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 24. | Ludwig Gustavsson | 457.13 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Kjell Maxson | 452.17 | 10 | 10 | 10 | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 26. | Jan Blomqvist | 443.25 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 27. | Oscar Gustavsson | 438.19 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Magnus Thor | 427.43 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 3 |
| 29. | Alexander Augustsson | 406.23 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Robin Schagerlind | 406.02 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 1 | - |
| 31. | Johanna Maxson | 399.19 | 11 | 11 | 11 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 32. | Sven-Olof Hultgren | 394.45 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - |
| 33. | Alma Maxson | 384.88 | 9 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
| 34. | Maud Gustavsson | 380.39 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 2 |
| 35. | Matilda Augustsson | 352.37 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Inger Schagerlind | 325.40 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 37. | Gunnar Holm | 314.95 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 38. | Alexandra Sandberg | 311.00 | 8 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
| 39. | Henrik Adolfsson | 304.76 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
| 40. | Marie Augustsson | 293.29 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Melker Maxson | 269.57 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 42. | Per Lundberg | 267.59 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 43. | Frida Johansson | 229.50 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 44. | Stefan Adolfsson | 186.35 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| 45. | Sandra Öhrn | 175.12 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Susanne Karlsson | 159.14 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| 47. | Stig Adolfsson | 153.51 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| 48. | Oliver Karmetun | 122.79 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 49. | Gustav Adolfsson | 116.84 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 50. | Ingrid Adolfsson | 115.83 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 51. | Stig Hultgren | 114.92 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 52. | Sara Schagerlind | 107.98 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 53. | Peter Berg | 101.13 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 54. | Rickard Holm | 100.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 55. | Sandra Kronqvist | 93.26 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 56. | Ann-Charlotte Adolfsson | 92.47 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 57. | Isak Ottosson | 90.98 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 58. | Åke Persson | 78.19 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 59. | Björn Davidsson | 66.26 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 60. | Hanna Adolfsson | 62.33 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 61. | Agneta Holm | 56.52 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 62. | Agnes Maxon | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Bernt Karlsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Josefin Sandberg | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Oskar Berg | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Sara Adolfsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Simon Freudendal | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 68. | Mona Ottosson | 43.45 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 69. | Maja Kullered | 42.03 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 70. | Emil Augustsson | 40.09 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 71. | Bernt Johansson | 34.32 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 72. | Oskar Björn | 28.63 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2010 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2010 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.