Resultatservice
Poängpriset 2025
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Larsson | 609.66 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
2. | Evelina Angselius | 568.08 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
3. | Mikael Örn | 518.80 | 21 | 21 | 21 | - | 2 | - | - | 5 | 1 |
4. | Robin Öhrn | 512.64 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
5. | Ida Freid | 504.20 | 20 | 20 | 20 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
6. | Stefan Adolfsson | 496.82 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 6 | - |
7. | Björn Davidsson | 492.23 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 6 | - |
8. | Pia Lundberg | 473.82 | 7 | 7 | 7 | - | 2 | - | - | 4 | - |
9. | Olliver Persson | 437.79 | 15 | 15 | 15 | - | - | 1 | - | - | 1 |
10. | Jessica Elmersson | 436.51 | 9 | 9 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
11. | Andreas Elamsson | 397.97 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
12. | Willy Örn Angselius | 393.83 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
13. | Egon Gustavsson | 373.68 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 |
14. | Jesper Freid | 355.59 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 1 |
15. | Hampus Adolfsson-Karlsson | 338.74 | 6 | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - |
16. | Ingrid Adolfsson | 290.02 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
17. | Martin Schagerlind | 260.12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
18. | Rasmus Lundberg | 246.81 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
19. | Ludwig Gustavsson | 240.89 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
20. | Rickard Bardh | 228.56 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
21. | Mikael Hall | 204.31 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
22. | Maud Gustavsson | 203.73 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
23. | Sally Örn Angselius | 203.38 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
24. | Oscar Koch | 173.21 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
25. | Oliver Karmetun | 165.34 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
26. | Harald Magnusson | 157.64 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
27. | Tindra Davidsson | 133.01 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
28. | Hanna K. Adolfsson | 125.57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
29. | Ulrica Rudberg | 121.64 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
30. | Emelie Koch | 114.43 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
31. | Ture Lindell | 106.53 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
32. | Stina Johansson | 99.06 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
33. | Evert Johansson | 97.34 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
34. | Göran Lindell | 80.96 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
35. | Willy Angselius | 79.47 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
36. | Marika Hall | 78.73 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
37. | Kelly Örn Angselius | 70.31 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
38. | Roy Andersson | 70.19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
39. | Sara Schagerlind | 60.78 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
40. | Erik Johansson | 50.83 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
41. | Björn Lindell | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Emil Johansson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Frank Gunsjö | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Linnea Gunsjö | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
45. | Joel Magnusson | 46.45 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
46. | Alice Hall | 45.04 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2025 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2025 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.