Resultatservice
Poängpriset 2009
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasmus Lundberg | 731.06 | 27 | 27 | 27 | 6 | 5 | 7 | - | - | 1 |
2. | Beatrice Gustavsson | 730.78 | 34 | 34 | 34 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 |
3. | Oliwer Lundberg | 725.39 | 26 | 26 | 26 | 7 | 3 | 4 | - | - | 1 |
4. | Göran Karlsson | 703.00 | 34 | 34 | 34 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 2 |
5. | Harald Magnusson | 653.88 | 9 | 9 | 9 | - | 2 | 1 | 4 | 4 | - |
6. | Evert Johansson | 647.35 | 12 | 12 | 12 | - | 1 | 2 | 4 | 5 | - |
7. | Martin Schagerlind | 624.25 | 18 | 18 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
8. | Ludwig Gustavsson | 619.46 | 19 | 19 | 19 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
9. | Johan Schagerlind | 618.49 | 17 | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
10. | Stina Johansson | 613.38 | 17 | 17 | 17 | 1 | - | 1 | - | - | - |
11. | Pia Lundberg | 593.35 | 11 | 11 | 11 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | - |
12. | Egon Gustavsson | 584.48 | 20 | 20 | 20 | - | - | 2 | - | 13 | 2 |
13. | Bo Turesson | 565.36 | 8 | 8 | 8 | - | - | 1 | - | 7 | - |
14. | Rune Thuresson | 538.70 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 7 | 2 |
15. | Jan Blomqvist | 536.65 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 6 | 2 |
16. | Jessica Elmersson | 535.76 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 6 |
17. | Linus Lundberg | 531.22 | 26 | 26 | 26 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 |
18. | Robin Öhrn | 501.47 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3 |
19. | Mikael Öhrn | 496.76 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 4 |
20. | Astrid Svensson | 487.88 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
21. | Oscar Gustavsson | 487.52 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |
22. | Josefine Sandberg | 481.40 | 11 | 11 | 11 | - | - | 2 | - | - | - |
23. | Frida Johansson | 481.12 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
24. | Emil Johansson | 480.83 | 16 | 16 | 16 | - | - | 1 | - | - | - |
25. | Magnus Thor | 471.87 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 2 | 1 |
26. | Alexander Augustsson | 428.60 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
27. | Tom Johansson | 422.57 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 2 | - |
28. | Agnes Maxson | 400.66 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
29. | Per Lundberg | 384.40 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
30. | Alexandra Sandberg | 344.72 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
31. | Robin Schagerlind | 322.30 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 2 |
32. | Maud Gustavsson | 319.72 | 6 | 6 | 6 | - | - | 2 | - | - | 3 |
33. | Isak Ottosson | 318.17 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
34. | Inger Schagerlind | 303.13 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
35. | Marie Augustsson | 284.95 | 7 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | - |
36. | Josef Maxson | 278.42 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
37. | Matilda Augustsson | 276.79 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - |
38. | Alma Maxson | 270.93 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
39. | Anna Adolfsson | 265.39 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
40. | Sara Schagerlind | 256.63 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
41. | Rickard Josefsson | 227.26 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
42. | Ulrika Rudberg | 212.75 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
43. | Emmy Johansson | 202.85 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
44. | Emil Augustsson | 200.00 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
45. | Stefan Adolfsson | 199.09 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
46. | Kjell Maxson | 182.53 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
47. | Henrik Adolfsson | 177.30 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
48. | Sandra Öhrn | 161.81 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
49. | Ingrid Adolfsson | 161.47 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
50. | Mona Ottosson | 153.50 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
51. | Hanna Aspengren | 153.27 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
52. | Ida Lia | 152.99 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
53. | Peter Berg | 141.68 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
54. | Susanne Karlsson | 129.50 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
55. | Evelina Angselius | 114.14 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
56. | Isabelle Edman | 107.00 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
57. | Johanna Maxson | 105.51 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
58. | Sara Adolfsson | 105.06 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
59. | Ann-Charlotte Adolfsson | 94.17 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
60. | Siv Valdmaa | 85.69 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
61. | Gunnar Holm | 77.40 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
62. | Joel Rudberg | 57.42 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
63. | Stig Adolfsson | 50.61 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
64. | Aron Rudberg | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
David Bexell | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
David Maxson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Elias Rudberg | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Melker Maxson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Rebecka Lia | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
70. | Jennie Gustavsson | 45.88 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
71. | Paulina Kjellberg | 36.65 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
72. | Ida G Hultgren | 34.38 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
73. | Tobias Gustavsson | 34.09 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
74. | Hugo Bexell | 27.03 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
75. | Fredrik Augustsson | 25.38 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
76. | Veronica Aspengren | 25.30 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
77. | Stefan Rudberg | 25.17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
78. | Johan Aspengren | 25.06 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2009 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2009 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.