Resultatservice
Poängpriset 2002
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göran Karlsson | 705.78 | 41 | 41 | 41 | 4 | 5 | 3 | - | - | - |
2. | Sara Adolfsson | 681.95 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
3. | Astrid Svensson | 654.38 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
4. | Evert Johansson | 650.76 | 12 | 12 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - |
5. | Henrik Adolfsson | 625.04 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
6. | Robin Schagerlind | 621.03 | 19 | 19 | 19 | - | 1 | - | - | - | - |
7. | Sven-Olof Hultgren | 619.87 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
8. | Alf Malmgren | 610.82 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | - | - | - | - |
9. | Martin Schagerlind | 609.14 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | - | - | - | - |
10. | Bo Turesson | 604.53 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - |
11. | Tom Johansson | 600.68 | 12 | 12 | 12 | 1 | - | 2 | - | - | - |
12. | Hanna Adolfsson | 599.55 | 13 | 13 | 13 | - | 3 | - | - | - | - |
13. | Harald Magnusson | 591.31 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
14. | Stefan Adolfsson | 589.62 | 14 | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | - |
15. | Egon Gustavsson | 587.36 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
16. | Gustav Adolfsson | 586.33 | 18 | 18 | 18 | 1 | - | 1 | - | - | - |
17. | Jan Blomqvist | 579.58 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
18. | Johan Schagerlind | 579.33 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
19. | Kjäll Ottosson | 544.18 | 11 | 11 | 11 | - | 1 | - | - | - | - |
20. | Stig Adolfsson | 534.35 | 15 | 15 | 15 | - | 1 | 1 | - | - | - |
21. | Nicklas Ottosson | 529.20 | 9 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
22. | Rune Thuresson | 528.42 | 13 | 13 | 13 | - | - | 1 | - | - | - |
23. | Siv Valdmaa | 507.66 | 7 | 7 | 7 | - | 2 | - | - | - | - |
24. | Inger Schagerlind | 502.12 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - |
25. | Beatrice Gustavsson | 501.02 | 13 | 13 | 13 | - | 1 | - | - | - | - |
26. | Rasmus Johansson | 451.63 | 12 | 12 | 12 | - | - | 1 | - | - | - |
27. | Frida Johansson | 433.17 | 9 | 9 | 9 | - | - | 1 | - | - | - |
28. | Pia Lundberg | 419.09 | 6 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
29. | Oscar Gustavsson | 400.24 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
30. | Sara Schagerlind | 392.20 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
31. | Susanne Karlsson | 387.15 | 12 | 12 | 12 | - | 1 | - | - | - | - |
32. | Ivan Karlsson | 372.37 | 6 | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
33. | Emmy Johansson | 346.37 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
34. | Hjert-Inge Ottosson | 330.94 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
35. | Markus Ottosson | 324.94 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
36. | Bernt Johansson | 282.44 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
37. | Ove Johansson | 265.48 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
38. | Ann-Charlotte Adolfsson | 249.24 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
39. | Peter Fallenius | 206.11 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
40. | Gunnar Holm | 198.93 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
41. | Ingrid Adolfsson | 175.58 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
42. | Evy Almqvist | 156.36 | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
43. | Jennie Holm | 156.33 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
44. | Thomas Albers | 154.80 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
45. | Nike Albers | 150.00 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
46. | Elam Karlsson | 139.41 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
47. | Göran Lindell | 128.30 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
48. | Joel Magnusson | 115.30 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
49. | Johanna Magnusson | 110.27 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
50. | Rebecca Mills-Fallenius | 82.67 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
51. | Eva-Lena Pettersson | 74.52 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
52. | Rickard Holm | 72.37 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
53. | Sofi Blomqvist | 70.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
54. | Tomas Svensson | 55.71 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
55. | Elin Nilsson | 52.24 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
56. | Sebastian Jensmark | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
57. | Roland Ottosson | 48.96 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
58. | Mikael Albers | 33.19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2002 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2002 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.