Resultatservice
Poängpriset 2004
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Göran Karlsson | 712.78 | 38 | 38 | 38 | 4 | 6 | 4 | 13 | 9 | 1 |
2. | Astrid Svensson | 689.27 | 17 | 17 | 17 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 |
3. | Evert Johansson | 668.28 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | - |
4. | Johan Schagerlind | 649.82 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | - | 3 | 8 | 1 |
5. | Harald Magnusson | 646.23 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | - | 4 | 4 | - |
6. | Gustav Adolfsson | 615.62 | 22 | 22 | 22 | - | 1 | - | - | - | - |
7. | Sara Adolfsson | 604.76 | 8 | 8 | 8 | - | - | 1 | - | 7 | - |
8. | Pia Lundberg | 598.33 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | 2 | 6 | - |
9. | Beatrice Gustavsson | 592.88 | 19 | 19 | 19 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
10. | Emmy Johansson | 591.99 | 14 | 14 | 14 | - | 1 | 3 | - | - | - |
11. | Bo Turesson | 586.31 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
12. | Henrik Adolfsson | 585.14 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 |
13. | Martin Schagerlind | 583.30 | 12 | 12 | 12 | 2 | - | - | - | 5 | 5 |
14. | Stefan Adolfsson | 578.02 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 1 | 9 | 3 |
15. | Tom Johansson | 575.01 | 15 | 15 | 15 | 1 | - | 1 | - | - | - |
16. | Egon Gustavsson | 568.57 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | 9 | - |
17. | Oscar Gustavsson | 568.38 | 11 | 11 | 11 | - | 1 | 2 | - | - | - |
18. | Rune Thuresson | 536.01 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 5 | 2 |
19. | Robin Schagerlind | 498.36 | 13 | 13 | 13 | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
20. | Inger Schagerlind | 487.12 | 14 | 14 | 14 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
21. | Stig Adolfsson | 433.30 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 2 |
22. | Jennie Holm | 429.67 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
23. | Susanne Karlsson | 425.41 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
24. | Sven-Olof Hultgren | 420.89 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - |
25. | Jan Blomqvist | 419.32 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 |
26. | Tomas Svensson | 415.66 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 |
27. | Sara Schagerlind | 386.74 | 10 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 |
28. | Frida Johansson | 313.33 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
29. | Siv Valdmaa | 288.60 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - |
30. | Ingrid Adolfsson | 278.28 | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 |
31. | Johanna Magnusson | 261.85 | 5 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | - |
32. | Ivan Karlsson | 245.50 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
33. | Gunnar Holm | 217.59 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
34. | Mikael Karlsson | 209.80 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
35. | Rickard Holm | 206.41 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
36. | Ann-Charlotte Adolfsson | 205.87 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
37. | Ludwig Gustavsson | 200.00 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
38. | Nicklas Ottosson | 165.85 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
39. | Bernt Johansson | 132.62 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
40. | Hanna Adolfsson | 131.84 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
41. | Stig Hultgren | 130.21 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
42. | Markus Ottosson | 118.03 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
43. | Kenneth Svahn | 104.63 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
44. | Agneta Holm | 101.30 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
45. | Arne Berg | 87.61 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
46. | Evy Almqvist | 82.19 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
47. | Ove Johansson | 71.87 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
48. | Kjäll Ottosson | 68.68 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
49. | Hjert-Inge Ottosson | 68.13 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
50. | Joel Magnusson | 63.65 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
51. | Jessica Falk | 50.96 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
52. | Emil Johansson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
53. | Bernt Karlsson | 48.38 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
54. | Åke Ericsson | 45.85 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
55. | Anna Adolfsson | 45.52 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
56. | Karolina Ahlstrand | 40.84 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
57. | Elam Karlsson | 39.83 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
58. | Tobias Gustavsson | 34.31 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2004 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2004 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.