Resultatservice
Poängpriset 2011
Plac. | Namn | Poäng | Anm. | St. | Po. | 1:a | 2:a | 3:a | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oliwer Lundberg | 761.78 | 38 | 38 | 38 | 16 | 13 | 4 | - | 2 | - |
2. | Rasmus Lundberg | 725.37 | 35 | 35 | 35 | 3 | 9 | 6 | - | 2 | 1 |
3. | Göran Karlsson | 714.07 | 46 | 46 | 46 | 5 | 6 | 3 | 12 | 17 | 3 |
4. | Linus Lundberg | 705.22 | 30 | 30 | 30 | 7 | 4 | 5 | - | - | 1 |
5. | Bo Turesson | 634.58 | 25 | 25 | 25 | - | - | 2 | 3 | 18 | 3 |
6. | Pia Lundberg | 624.98 | 20 | 20 | 20 | 1 | - | - | 1 | 16 | - |
7. | Evert Johansson | 619.47 | 17 | 17 | 17 | - | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
8. | Egon Gustavsson | 610.75 | 25 | 25 | 25 | - | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 |
9. | Harald Magnusson | 597.58 | 9 | 9 | 9 | - | 1 | - | 2 | 7 | - |
10. | Ludwig Gustavsson | 579.15 | 24 | 24 | 24 | - | - | 1 | - | - | - |
11. | Johan Schagerlind | 574.13 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 11 | 4 |
12. | Martin Schagerlind | 564.52 | 16 | 16 | 16 | 1 | - | - | - | 9 | 5 |
13. | Emil Johansson | 563.29 | 24 | 24 | 24 | - | - | 1 | - | - | - |
14. | Astrid Svensson | 555.04 | 13 | 13 | 13 | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
15. | Rune Thuresson | 546.53 | 15 | 15 | 15 | - | - | 1 | - | 9 | 4 |
16. | Stina Johansson | 544.59 | 24 | 24 | 24 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
17. | Robin Öhrn | 526.74 | 20 | 20 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 6 |
18. | Jessica Elmersson | 519.06 | 27 | 27 | 27 | 1 | 2 | - | - | 1 | 10 |
19. | Mikael Öhrn | 507.67 | 18 | 18 | 18 | 1 | - | - | - | - | 8 |
20. | Magnus Thor | 484.03 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 2 | 4 |
21. | Fredrik Augustsson | 451.82 | 11 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | 3 |
22. | Oscar Gustavsson | 449.41 | 10 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
23. | Oliver Karmetun | 437.60 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
24. | Björn Davidsson | 415.45 | 16 | 16 | 16 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
25. | Maud Gustavsson | 400.47 | 12 | 12 | 12 | - | - | 2 | - | - | 3 |
26. | Gunnar Holm | 399.29 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 1 | 3 |
27. | Alexander Augustsson | 398.41 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - |
28. | Sandra Davidsson | 360.71 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
29. | Josefine Sandberg | 351.22 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
30. | Stig Adolfsson | 330.47 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
31. | Marie Augustsson | 325.64 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
32. | Henrik Adolfsson | 312.51 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
33. | Matilda Augustsson | 307.18 | 10 | 10 | 10 | - | - | 1 | - | - | - |
34. | Ulrika Rudberg | 278.70 | 5 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 |
35. | Robin Schagerlind | 265.39 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 |
36. | Josef Maxson | 263.11 | 5 | 5 | 5 | - | - | 2 | - | - | 1 |
37. | Stefan Adolfsson | 255.15 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 |
38. | Agnes Maxson | 239.08 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - |
39. | Susanne Porsgaard | 216.80 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
40. | Johanna Maxson | 212.50 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 |
41. | Anna Adolfsson | 202.10 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
42. | Ingrid Adolfsson | 200.56 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 |
43. | Sara Larsson | 189.07 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
44. | Aron Rudberg | 182.17 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
45. | Melker Maxson | 160.55 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
46. | Agneta Holm | 154.26 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
47. | Andrée Jansson | 146.58 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
48. | Per Lundberg | 141.98 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
49. | Elias Rudberg | 139.81 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
50. | Kjell Maxson | 138.86 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
51. | Alma Maxson | 135.95 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
52. | Inger Schagerlind | 127.37 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
53. | Bernt Johansson | 112.55 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
54. | William Rudberg | 84.23 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
55. | Ann-Charlotte Adolfsson | 77.39 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
56. | Stig Hultgren | 75.46 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
57. | Jennie Gustavsson | 71.87 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
58. | William Axelsson | 64.52 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
59. | Signe Lindell | 58.61 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
60. | Göran Lindell | 58.38 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
61. | Jonathan Franzen | 51.71 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
62. | Jennie Gustafsson | 50.74 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
63. | Hampus Adolfsson Karlsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Loviza Adolfsson Karlsson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Tindra Ericson | 50.00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
66. | Sven-Olof Hultgren | 47.44 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
67. | Anders Henriksson | 45.58 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
68. | Emil Augustsson | 44.97 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
69. | Ulrica Rudberg | 43.48 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
70. | Frida Johansson | 42.66 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
71. | Sara Schagerlind | 39.12 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
72. | Oskar Björn | 37.58 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
73. | Tobias Gustavsson | 35.38 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
74. | André Andersson | 23.39 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Observera!
Denna lista av Poängpriset 2011 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.
Denna lista av Poängpriset 2011 baseras på resultaten i Resultatservicen här på hemsidan. Den är därmed inte officiell, utan kan skilja sig från den riktiga listan som kommer i Bävernytt och här på hemsidan efter säsongens slut.
Poäng = summan av de 8 högsta poängen.
Anm. = antal anmälda tävlingar.
St. = antal starter.
Po. = antal poänggivande tävlingar.